๐Ÿ“Š US Market Breadth

October 15, 2026 23:44  ยท  292 names tracked (Quality Growth Universe)
% Names Above Moving Average
Above MA20d (short-term momentum) 63.0%
Above MA50d (intermediate trend) 45.2%
Above MA100d (medium-term trend) 50.3%
Above MA200d (long-term trend) 58.6%
Green โ‰ฅ70% broad rally ยท Amber 50โ€“70% mixed ยท Red <50% narrow / correcting
Elder NH/NL Breadth Index
36 New Highs (โ‰ค3% of 52w high)
4 New Lows (โ‰ค3% of 52w low)
9.0ร— NH/NL ratio
โ†‘ NH trend (wk/wk)
Expanding โ€” NH dominant (9.0ร—), setups have broad tailwind
Near 52w High (36)
A AAPL ABBV ADP BRK-B CB CHD COP CTAS EMR EXEL EXPD FIZZ HAE HLT LLY MA MANH MATX MEDP MSFT MTD ONC PAYC PCTY SHOP SLDE SN TMO V VEEV VRSN WRB WSM WST ZBRA
Near 52w Low (4)
BWXT CRUS CW LII
NH = within 3% of 52-week high ยท NL = within 3% of 52-week low ยท trend vs prior week run
โœฆ Fully Stacked โ€” Price > MA20 > MA50 > MA100 > MA200
MAs in perfect ascending order โ€” the cleanest uptrend structure in the universe (37 names)
A AAPL ABBV AME BRK-B COKE CRM DHR DUOL DVN EMR EXEL EXPD FFIV GLBE HAE ILMN MANH MATX MEDP MSFT MTD NOW ONC PAYC PLTR QLYS SHOP SLDE SN TMO V VEEV VRSN WSM WST ZBRA
โ—‡ Trend Intact โ€” Price > MA50 > MA100 > MA200 (MA20 not required)
Long-term structure holding, short-term MA20 may have dipped โ€” pulled back within an uptrend (34 names, excludes Fully Stacked)
AAMI ABNB ACGL ADP AJG AMD BLK CB CHD CHRD COP CTAS DXCM ECL FDS FTNT GWRE JCI LGND LLY MA MCO MORN MRK MRVL NTAP NUE PCTY RELY ROST SCCO TREX TRV WDAY
โ—ˆ Intermediate Stack โ€” Price > MA20 > MA50 > MA100 (not yet MA200)
MAs stacked through 100d, long-term still being reclaimed โ€” recovering setup, weekly band intact (1 names)
CHKP
Breakdown by MA Alignment
โ— Above MA20 + MA50 + MA100 + MA200 โ€” MAs out of order (37)
ACN ADI AFL BR BRO CBOE CL CME DAVE DLB DOCS FIZZ GWW HLT ICE IT JKHY KMB META MKTX OLLI PG REGN RL RMD RRC SHW SNPS SPGI TRI TW TYL UNH UTHR VRSK WRB XP
โ— Above MA20 + MA50 + MA100 only โ€” MAs out of order (6)
GEHC INTU ISRG PEGA STE ZTS
โ— Above MA20 + MA50 only โ€” short-term momentum (12)
DECK GOOGL IDXX LIN LRN MNST MSCI PGNY RDDT SEZL TJX XPO
โ— Above MA20 only โ€” early lift (43)
ADBE ALGN AON AWI AXP BKNG BSX CEG COCO CPRT CSL DHI DOV EFX EQT FICO GD GIS HD HEI HIG HSY JBHT LMT LULU MLM NFLX NVO NXT ODFL PODD POOL ROL SAIA SYK TPR TRU TTD UBER VIK VMC WDFC WWD
โ— Above MA100+MA200 โ€” mid-term intact, MA50 still overhead (28)
ABT AMZN ANET APH CF ETON EXPE FAST FCX GRMN HOOD IDCC ITW KEYS KNSL NDAQ NEM NVDA PANW PAYX PGR PH RLI ROP TILE VCTR VRTX WTW
โ— Above MA200 only โ€” long-term floor, short/mid-term broken (29)
ALAB ALL ASML ATI BE CINF CSCO EQIX ETN EW FORM IBKR INCY JAZZ JNJ JPM KRYS MMM MU NVT PKG QCOM SNDK STX TSM TXN URI VCYT VIRT
โ— Below all MAs โ€” downtrend (65)
ACAD AEIS AGX ALNY AMAT APP ARES ATEN ATRO AVGO AYI BWXT BX CASH CAT CCJ CDE CDNS CGNX CIEN CMG CRDO CRS CRUS CW DRS ENPH FHI FIX FSLR FTAI GE GLW GRBK HBM HL HUBB HWM INDV KLAC LEN LII LRCX MCHP MKSI MPWR MTSI NBIX NVR NXPI ORCL PHM PLAB RBC RMBS ROK RTX SCHW TER TOL USLM VICR VRT WPM ZWS
All Names โ€” MA Detail
TickerPriceAlignment MA20dMA50dMA100dMA200d
A $175.55 MA20+50+100+200 $169.58 (+3.5%) $158.06 (+11.1%) $145.48 (+20.7%) $133.89 (+31.1%)
AAMI $92.81 MA100+MA200 (MA50 lagging) $92.95 (-0.2%) $92.30 (+0.6%) $85.31 (+8.8%) $71.33 (+30.1%)
AAPL $342.00 MA20+50+100+200 $337.06 (+1.5%) $325.07 (+5.2%) $317.23 (+7.8%) $291.79 (+17.2%)
ABBV $283.40 MA20+50+100+200 $268.86 (+5.4%) $261.62 (+8.3%) $250.21 (+13.3%) $231.87 (+22.2%)
ABNB $174.28 MA20+50+100+200 $161.73 (+7.8%) $172.35 (+1.1%) $157.28 (+10.8%) $144.82 (+20.3%)
ABT $104.68 MA100+MA200 (MA50 lagging) $100.86 (+3.8%) $105.93 (-1.2%) $99.95 (+4.7%) $102.14 (+2.5%)
ACAD $19.71 Below all $21.25 (-7.2%) $25.74 (-23.4%) $24.87 (-20.7%) $24.04 (-18.0%)
ACGL $99.31 MA20+50+100+200 $95.44 (+4.1%) $97.13 (+2.2%) $96.92 (+2.5%) $96.36 (+3.1%)
ACN $224.92 MA20+50+100+200 $193.96 (+16.0%) $186.62 (+20.5%) $169.04 (+33.1%) $189.36 (+18.8%)
ADBE $251.67 MA20 only $239.73 (+5.0%) $256.84 (-2.0%) $242.85 (+3.6%) $254.75 (-1.2%)
ADI $403.95 MA20+50+100+200 $400.65 (+0.8%) $382.53 (+5.6%) $388.81 (+3.9%) $363.96 (+11.0%)
ADP $285.65 MA20+50+100+200 $267.42 (+6.8%) $271.68 (+5.1%) $254.04 (+12.4%) $235.78 (+21.2%)
AEIS $252.08 Below all $280.57 (-10.2%) $286.82 (-12.1%) $303.15 (-16.8%) $308.09 (-18.2%)
AFL $118.05 MA20+50+100+200 $114.38 (+3.2%) $116.57 (+1.3%) $118.05 (+0.0%) $114.43 (+3.2%)
AGX $367.16 Below all $381.40 (-3.7%) $438.06 (-16.2%) $545.24 (-32.7%) $519.19 (-29.3%)
AJG $250.10 MA20+50+100+200 $232.13 (+7.7%) $245.75 (+1.8%) $239.08 (+4.6%) $230.83 (+8.3%)
ALAB $301.98 MA200 only $347.02 (-13.0%) $316.25 (-4.5%) $336.82 (-10.3%) $249.24 (+21.2%)
ALGN $149.34 MA20 only $144.76 (+3.2%) $154.75 (-3.5%) $164.56 (-9.2%) $169.57 (-11.9%)
ALL $239.60 MA200 only $230.17 (+4.1%) $247.10 (-3.0%) $242.00 (-1.0%) $224.22 (+6.9%)
ALNY $234.03 Below all $236.47 (-1.0%) $238.10 (-1.7%) $260.83 (-10.3%) $295.12 (-20.7%)
AMAT $430.01 Below all $492.13 (-12.6%) $484.46 (-11.2%) $516.86 (-16.8%) $437.63 (-1.7%)
AMD $562.23 MA100+MA200 (MA50 lagging) $611.95 (-8.1%) $536.35 (+4.8%) $525.48 (+7.0%) $392.68 (+43.2%)
AME $248.52 MA20+50+100+200 $248.32 (+0.1%) $244.65 (+1.6%) $239.43 (+3.8%) $231.68 (+7.3%)
AMZN $254.76 MA100+MA200 (MA50 lagging) $253.41 (+0.5%) $257.52 (-1.1%) $252.42 (+0.9%) $242.64 (+5.0%)
ANET $185.58 MA100+MA200 (MA50 lagging) $205.56 (-9.7%) $198.73 (-6.6%) $183.95 (+0.9%) $162.41 (+14.3%)
AON $286.80 MA20 only $277.86 (+3.2%) $312.92 (-8.3%) $327.44 (-12.4%) $327.34 (-12.4%)
APH $81.49 MA100+MA200 (MA50 lagging) $84.42 (-3.5%) $82.28 (-1.0%) $80.17 (+1.6%) $74.78 (+9.0%)
APP $279.29 Below all $292.16 (-4.4%) $307.07 (-9.0%) $396.79 (-29.6%) $436.87 (-36.1%)
ARES $114.03 Below all $118.54 (-3.8%) $129.70 (-12.1%) $126.40 (-9.8%) $125.09 (-8.8%)
ASML $1657.44 MA200 only $1763.40 (-6.0%) $1740.89 (-4.8%) $1747.59 (-5.2%) $1571.53 (+5.5%)
ATEN $25.39 Below all $27.22 (-6.7%) $26.50 (-4.2%) $29.95 (-15.2%) $26.02 (-2.4%)
ATI $189.31 MA200 only $188.88 (+0.2%) $202.18 (-6.4%) $195.78 (-3.3%) $170.50 (+11.0%)
ATRO $61.57 Below all $66.58 (-7.5%) $72.88 (-15.5%) $72.79 (-15.4%) $65.58 (-6.1%)
AVGO $344.33 Below all $356.80 (-3.5%) $367.14 (-6.2%) $380.57 (-9.5%) $367.15 (-6.2%)
AWI $166.59 MA20 only $163.10 (+2.1%) $169.68 (-1.8%) $164.59 (+1.2%) $170.64 (-2.4%)
AXP $313.87 MA20 only $306.23 (+2.5%) $321.10 (-2.3%) $327.67 (-4.2%) $327.14 (-4.1%)
AYI $301.87 Below all $304.54 (-0.9%) $323.37 (-6.6%) $324.32 (-6.9%) $311.02 (-2.9%)
BE $236.30 MA200 only $273.59 (-13.6%) $248.78 (-5.0%) $252.63 (-6.5%) $215.63 (+9.6%)
BKNG $165.80 MA20 only $161.04 (+3.0%) $183.14 (-9.5%) $179.95 (-7.9%) $179.35 (-7.6%)
BLK $1120.78 MA20+50+100+200 $1073.83 (+4.4%) $1103.72 (+1.5%) $1067.45 (+5.0%) $1051.76 (+6.6%)
BR $174.11 MA20+50+100+200 $163.47 (+6.5%) $169.40 (+2.8%) $158.08 (+10.1%) $166.49 (+4.6%)
BRK-B $525.68 MA20+50+100+200 $508.63 (+3.4%) $508.36 (+3.4%) $500.89 (+4.9%) $493.41 (+6.5%)
BRO $67.98 MA20+50+100+200 $62.44 (+8.9%) $67.22 (+1.1%) $65.64 (+3.6%) $66.92 (+1.6%)
BSX $44.14 MA20 only $43.40 (+1.7%) $46.18 (-4.4%) $46.13 (-4.3%) $59.36 (-25.6%)
BWXT $137.20 Below all $139.93 (-2.0%) $151.10 (-9.2%) $168.58 (-18.6%) $187.69 (-26.9%)
BX $109.20 Below all $114.94 (-5.0%) $128.73 (-15.2%) $125.05 (-12.7%) $124.82 (-12.5%)
CASH $72.12 Below all $72.92 (-1.1%) $78.81 (-8.5%) $82.35 (-12.4%) $84.84 (-15.0%)
CAT $735.64 Below all $809.02 (-9.1%) $815.28 (-9.8%) $866.63 (-15.1%) $803.37 (-8.4%)
CB $352.79 MA20+50+100+200 $337.33 (+4.6%) $339.97 (+3.8%) $338.85 (+4.1%) $329.61 (+7.0%)
CBOE $308.09 MA20+50+100+200 $278.90 (+10.5%) $286.95 (+7.4%) $283.23 (+8.8%) $287.78 (+7.1%)
CCJ $83.23 Below all $87.98 (-5.4%) $94.24 (-11.7%) $96.54 (-13.8%) $105.50 (-21.1%)
CDE $15.41 Below all $17.70 (-12.9%) $19.09 (-19.3%) $17.79 (-13.4%) $19.18 (-19.7%)
CDNS $324.38 Below all $331.42 (-2.1%) $320.16 (+1.3%) $345.05 (-6.0%) $326.97 (-0.8%)
CEG $275.00 MA20 only $272.97 (+0.7%) $275.42 (-0.2%) $268.56 (+2.4%) $283.98 (-3.2%)
CF $119.77 MA100+MA200 (MA50 lagging) $117.20 (+2.2%) $123.22 (-2.8%) $118.61 (+1.0%) $113.47 (+5.6%)
CGNX $55.67 Below all $60.69 (-8.3%) $61.42 (-9.4%) $63.15 (-11.8%) $56.76 (-1.9%)
CHD $103.08 MA20+50+100+200 $96.89 (+6.4%) $98.23 (+4.9%) $97.70 (+5.5%) $96.20 (+7.2%)
CHKP $138.10 MA20+50+100 $133.18 (+3.7%) $132.91 (+3.9%) $131.81 (+4.8%) $143.08 (-3.5%)
CHRD $148.33 MA20+50+100+200 $139.67 (+6.2%) $142.50 (+4.1%) $135.07 (+9.8%) $126.24 (+17.5%)
CIEN $356.52 Below all $382.65 (-6.8%) $379.32 (-6.0%) $416.27 (-14.4%) $399.44 (-10.7%)
CINF $167.22 MA200 only $163.67 (+2.2%) $167.84 (-0.4%) $170.69 (-2.0%) $165.72 (+0.9%)
CL $92.67 MA20+50+100+200 $87.38 (+6.1%) $89.13 (+4.0%) $89.86 (+3.1%) $88.33 (+4.9%)
CME $289.46 MA20+50+100+200 $271.87 (+6.5%) $272.59 (+6.2%) $261.21 (+10.8%) $275.05 (+5.2%)
CMG $30.58 Below all $31.71 (-3.6%) $33.97 (-10.0%) $33.46 (-8.6%) $34.58 (-11.6%)
COCO $57.67 MA20 only $56.96 (+1.2%) $58.88 (-2.1%) $66.26 (-13.0%) $61.51 (-6.2%)
COKE $204.55 MA20+50+100+200 $192.71 (+6.1%) $192.23 (+6.4%) $187.24 (+9.2%) $183.41 (+11.5%)
COP $141.73 MA20+50+100+200 $130.91 (+8.3%) $131.06 (+8.1%) $121.85 (+16.3%) $117.37 (+20.8%)
CPRT $27.75 MA20 only $27.52 (+0.8%) $30.04 (-7.6%) $29.86 (-7.1%) $32.95 (-15.8%)
CRDO $178.50 Below all $200.19 (-10.8%) $207.24 (-13.9%) $221.40 (-19.4%) $180.06 (-0.9%)
CRM $246.74 MA20+50+100+200 $233.09 (+5.9%) $228.81 (+7.8%) $200.05 (+23.3%) $198.41 (+24.4%)
CRS $380.56 Below all $390.59 (-2.6%) $448.77 (-15.2%) $501.52 (-24.1%) $443.79 (-14.2%)
CRUS $108.40 Below all $116.20 (-6.7%) $116.24 (-6.7%) $133.82 (-19.0%) $139.40 (-22.2%)
CSCO $109.85 MA200 only $111.05 (-1.1%) $111.55 (-1.5%) $114.32 (-3.9%) $98.68 (+11.3%)
CSL $335.49 MA20 only $324.06 (+3.5%) $342.29 (-2.0%) $345.58 (-2.9%) $350.20 (-4.2%)
CTAS $213.06 MA20+50+100+200 $199.51 (+6.8%) $200.75 (+6.1%) $192.53 (+10.7%) $187.99 (+13.3%)
CW $501.49 Below all $532.31 (-5.8%) $586.30 (-14.5%) $665.51 (-24.6%) $674.38 (-25.6%)
DAVE $369.00 MA20+50+100+200 $345.39 (+6.8%) $349.75 (+5.5%) $349.86 (+5.5%) $280.24 (+31.7%)
DECK $86.58 MA20+50 $80.63 (+7.4%) $84.77 (+2.1%) $95.28 (-9.1%) $100.42 (-13.8%)
DHI $139.55 MA20 only $137.39 (+1.6%) $141.89 (-1.6%) $146.37 (-4.7%) $147.35 (-5.3%)
DHR $231.50 MA20+50+100+200 $220.45 (+5.0%) $213.03 (+8.7%) $200.86 (+15.3%) $200.61 (+15.4%)
DLB $60.83 MA20+50+100+200 $58.49 (+4.0%) $60.70 (+0.2%) $56.58 (+7.5%) $58.90 (+3.3%)
DOCS $31.50 MA20+50+100+200 $28.12 (+12.0%) $26.57 (+18.6%) $23.84 (+32.1%) $26.15 (+20.5%)
DOV $194.09 MA20 only $189.74 (+2.3%) $194.96 (-0.4%) $204.36 (-5.0%) $208.89 (-7.1%)
DRS $35.47 Below all $36.52 (-2.9%) $38.62 (-8.2%) $42.11 (-15.8%) $42.17 (-15.9%)
DUOL $148.93 MA20+50+100+200 $145.55 (+2.3%) $144.69 (+2.9%) $134.52 (+10.7%) $125.77 (+18.4%)
DVN $49.24 MA20+50+100+200 $48.03 (+2.5%) $47.64 (+3.4%) $45.46 (+8.3%) $44.69 (+10.2%)
DXCM $87.71 MA20+50+100+200 $86.32 (+1.6%) $87.49 (+0.3%) $80.72 (+8.7%) $73.87 (+18.7%)
ECL $290.81 MA20+50+100+200 $278.64 (+4.4%) $279.22 (+4.2%) $274.32 (+6.0%) $273.42 (+6.4%)
EFX $161.26 MA20 only $148.00 (+9.0%) $167.69 (-3.8%) $167.78 (-3.9%) $178.38 (-9.6%)
EMR $162.15 MA20+50+100+200 $158.49 (+2.3%) $156.25 (+3.8%) $149.55 (+8.4%) $145.12 (+11.7%)
ENPH $30.82 Below all $32.72 (-5.8%) $35.94 (-14.2%) $42.39 (-27.3%) $41.21 (-25.2%)
EQIX $996.26 MA200 only $1023.91 (-2.7%) $1039.00 (-4.1%) $1043.29 (-4.5%) $992.52 (+0.4%)
EQT $52.45 MA20 only $51.34 (+2.2%) $52.85 (-0.8%) $52.45 (+0.0%) $55.22 (-5.0%)
ETN $402.48 MA200 only $430.94 (-6.6%) $424.83 (-5.3%) $415.41 (-3.1%) $392.39 (+2.6%)
ETON $51.33 MA100+MA200 (MA50 lagging) $55.30 (-7.2%) $56.13 (-8.6%) $46.40 (+10.6%) $33.81 (+51.8%)
EW $88.10 MA200 only $86.55 (+1.8%) $88.47 (-0.4%) $88.19 (-0.1%) $85.14 (+3.5%)
EXEL $62.83 MA20+50+100+200 $58.80 (+6.9%) $56.59 (+11.0%) $55.26 (+13.7%) $49.76 (+26.3%)
EXPD $198.64 MA20+50+100+200 $190.93 (+4.0%) $188.69 (+5.3%) $178.12 (+11.5%) $164.24 (+20.9%)
EXPE $291.87 MA100+MA200 (MA50 lagging) $268.98 (+8.5%) $293.40 (-0.5%) $274.68 (+6.3%) $258.65 (+12.8%)
FAST $50.38 MA100+MA200 (MA50 lagging) $50.49 (-0.2%) $50.39 (-0.0%) $48.33 (+4.2%) $46.34 (+8.7%)
FCX $70.06 MA100+MA200 (MA50 lagging) $71.82 (-2.5%) $72.01 (-2.7%) $67.90 (+3.2%) $64.44 (+8.7%)
FDS $301.83 MA20+50+100+200 $278.76 (+8.3%) $284.86 (+6.0%) $265.92 (+13.5%) $247.29 (+22.1%)
FFIV $456.58 MA20+50+100+200 $454.88 (+0.4%) $423.17 (+7.9%) $412.80 (+10.6%) $354.39 (+28.8%)
FHI $56.47 Below all $56.62 (-0.3%) $60.06 (-6.0%) $58.96 (-4.2%) $56.70 (-0.4%)
FICO $769.93 MA20 only $757.83 (+1.6%) $942.84 (-18.3%) $1075.26 (-28.4%) $1171.72 (-34.3%)
FIX $1481.27 Below all $1660.51 (-10.8%) $1650.00 (-10.2%) $1731.21 (-14.4%) $1587.31 (-6.7%)
FIZZ $34.31 MA20+50+100+200 $30.83 (+11.3%) $31.41 (+9.2%) $31.45 (+9.1%) $31.33 (+9.5%)
FORM $113.34 MA200 only $133.26 (-14.9%) $120.63 (-6.0%) $121.76 (-6.9%) $111.97 (+1.2%)
FSLR $178.81 Below all $181.36 (-1.4%) $201.04 (-11.1%) $222.79 (-19.7%) $220.29 (-18.8%)
FTAI $168.56 Below all $173.52 (-2.9%) $190.09 (-11.3%) $213.13 (-20.9%) $234.78 (-28.2%)
FTNT $181.91 MA100+MA200 (MA50 lagging) $181.96 (-0.0%) $169.21 (+7.5%) $160.47 (+13.4%) $123.43 (+47.4%)
GD $337.03 MA20 only $334.70 (+0.7%) $358.38 (-6.0%) $359.11 (-6.1%) $351.56 (-4.1%)
GE $312.00 Below all $312.64 (-0.2%) $331.23 (-5.8%) $340.04 (-8.2%) $322.99 (-3.4%)
GEHC $70.35 MA20+50+100 $66.08 (+6.5%) $68.61 (+2.5%) $66.49 (+5.8%) $70.50 (-0.2%)
GIS $32.88 MA20 only $32.71 (+0.5%) $35.78 (-8.1%) $35.06 (-6.2%) $36.73 (-10.5%)
GLBE $40.23 MA20+50+100+200 $39.74 (+1.2%) $39.48 (+1.9%) $37.38 (+7.6%) $35.55 (+13.2%)
GLW $138.43 Below all $154.95 (-10.7%) $154.84 (-10.6%) $167.45 (-17.3%) $153.03 (-9.5%)
GOOGL $349.22 MA20+50 $346.86 (+0.7%) $344.83 (+1.3%) $351.19 (-0.6%) $340.42 (+2.6%)
GRBK $61.98 Below all $65.52 (-5.4%) $68.57 (-9.6%) $70.63 (-12.2%) $69.77 (-11.2%)
GRMN $285.22 MA100+MA200 (MA50 lagging) $281.82 (+1.2%) $286.24 (-0.4%) $265.96 (+7.2%) $247.95 (+15.0%)
GWRE $175.77 MA20+50+100+200 $156.32 (+12.4%) $166.97 (+5.3%) $151.73 (+15.8%) $149.59 (+17.5%)
GWW $1331.17 MA20+50+100+200 $1279.82 (+4.0%) $1291.31 (+3.1%) $1312.53 (+1.4%) $1215.76 (+9.5%)
HAE $121.29 MA20+50+100+200 $110.20 (+10.1%) $104.51 (+16.1%) $90.21 (+34.5%) $76.58 (+58.4%)
HBM $24.22 Below all $26.33 (-8.0%) $27.16 (-10.8%) $25.90 (-6.5%) $24.74 (-2.1%)
HD $308.24 MA20 only $292.02 (+5.6%) $312.99 (-1.5%) $321.63 (-4.2%) $332.36 (-7.3%)
HEI $308.64 MA20 only $302.70 (+2.0%) $325.01 (-5.0%) $334.12 (-7.6%) $320.99 (-3.8%)
HIG $132.81 MA20 only $127.93 (+3.8%) $133.72 (-0.7%) $134.06 (-0.9%) $134.52 (-1.3%)
HL $15.56 Below all $17.19 (-9.5%) $18.52 (-16.0%) $17.06 (-8.8%) $19.03 (-18.2%)
HLT $342.98 MA20+50+100+200 $319.42 (+7.4%) $318.45 (+7.7%) $325.54 (+5.4%) $317.46 (+8.0%)
HOOD $103.99 MA100+MA200 (MA50 lagging) $113.79 (-8.6%) $108.47 (-4.1%) $103.06 (+0.9%) $93.85 (+10.8%)
HSY $168.68 MA20 only $163.90 (+2.9%) $173.18 (-2.6%) $175.33 (-3.8%) $187.79 (-10.2%)
HUBB $464.71 Below all $468.07 (-0.7%) $470.27 (-1.2%) $479.19 (-3.0%) $486.82 (-4.5%)
HWM $219.70 Below all $226.24 (-2.9%) $247.08 (-11.1%) $259.03 (-15.2%) $249.17 (-11.8%)
IBKR $86.03 MA200 only $88.32 (-2.6%) $90.27 (-4.7%) $90.39 (-4.8%) $82.19 (+4.7%)
ICE $158.41 MA20+50+100+200 $154.36 (+2.6%) $155.74 (+1.7%) $147.64 (+7.3%) $153.79 (+3.0%)
IDCC $328.06 MA100+MA200 (MA50 lagging) $329.71 (-0.5%) $334.73 (-2.0%) $303.38 (+8.1%) $315.87 (+3.9%)
IDXX $547.18 MA20+50 $521.23 (+5.0%) $535.84 (+2.1%) $547.22 (-0.0%) $580.28 (-5.7%)
ILMN $267.93 MA20+50+100+200 $267.34 (+0.2%) $232.54 (+15.2%) $205.68 (+30.3%) $169.00 (+58.5%)
INCY $113.27 MA200 only $118.12 (-4.1%) $121.94 (-7.1%) $116.21 (-2.5%) $107.43 (+5.4%)
INDV $33.62 Below all $35.67 (-5.7%) $36.10 (-6.9%) $37.61 (-10.6%) $35.71 (-5.9%)
INTU $330.17 MA20+50+100 $291.21 (+13.4%) $319.63 (+3.3%) $304.35 (+8.5%) $373.70 (-11.6%)
ISRG $427.86 MA20+50+100 $409.49 (+4.5%) $390.61 (+9.5%) $392.92 (+8.9%) $440.36 (-2.8%)
IT $207.31 MA20+50+100+200 $188.42 (+10.0%) $188.29 (+10.1%) $167.41 (+23.8%) $170.50 (+21.6%)
ITW $271.19 MA100+MA200 (MA50 lagging) $266.43 (+1.8%) $273.13 (-0.7%) $269.34 (+0.7%) $266.19 (+1.9%)
JAZZ $214.42 MA200 only $229.67 (-6.6%) $240.86 (-11.0%) $240.73 (-10.9%) $214.27 (+0.1%)
JBHT $235.31 MA20 only $229.93 (+2.3%) $252.36 (-6.8%) $266.07 (-11.6%) $244.31 (-3.7%)
JCI $147.63 MA100+MA200 (MA50 lagging) $151.29 (-2.4%) $147.42 (+0.1%) $144.94 (+1.9%) $138.55 (+6.6%)
JKHY $156.47 MA20+50+100+200 $148.55 (+5.3%) $156.13 (+0.2%) $148.30 (+5.5%) $155.04 (+0.9%)
JNJ $253.28 MA200 only $262.11 (-3.4%) $264.92 (-4.4%) $255.17 (-0.7%) $242.04 (+4.6%)
JPM $335.53 MA200 only $335.14 (+0.1%) $346.99 (-3.3%) $337.71 (-0.6%) $319.35 (+5.1%)
KEYS $342.08 MA100+MA200 (MA50 lagging) $364.95 (-6.3%) $343.98 (-0.6%) $338.33 (+1.1%) $310.16 (+10.3%)
KLAC $174.46 Below all $191.04 (-8.7%) $187.42 (-6.9%) $204.36 (-14.6%) $180.52 (-3.4%)
KMB $104.07 MA20+50+100+200 $97.81 (+6.4%) $102.39 (+1.6%) $103.49 (+0.6%) $100.43 (+3.6%)
KNSL $357.49 MA100+MA200 (MA50 lagging) $338.81 (+5.5%) $359.89 (-0.7%) $344.08 (+3.9%) $352.40 (+1.4%)
KRYS $330.00 MA200 only $333.26 (-1.0%) $339.90 (-2.9%) $339.20 (-2.7%) $305.13 (+8.2%)
LEN $77.69 Below all $78.38 (-0.9%) $81.56 (-4.7%) $84.17 (-7.7%) $91.59 (-15.2%)
LGND $298.50 MA100+MA200 (MA50 lagging) $300.77 (-0.8%) $292.54 (+2.0%) $286.76 (+4.1%) $246.42 (+21.1%)
LII $358.50 Below all $360.75 (-0.6%) $380.82 (-5.9%) $450.55 (-20.4%) $477.40 (-24.9%)
LIN $493.22 MA20+50 $477.33 (+3.3%) $477.96 (+3.2%) $494.45 (-0.2%) $486.55 (+1.4%)
LLY $1251.61 MA20+50+100+200 $1173.56 (+6.7%) $1178.84 (+6.2%) $1165.07 (+7.4%) $1076.78 (+16.2%)
LMT $532.64 MA20 only $515.69 (+3.3%) $542.48 (-1.8%) $535.56 (-0.5%) $558.74 (-4.7%)
LRCX $277.46 Below all $315.41 (-12.0%) $309.72 (-10.4%) $323.81 (-14.3%) $281.07 (-1.3%)
LRN $83.18 MA20+50 $79.96 (+4.0%) $82.00 (+1.4%) $85.69 (-2.9%) $85.32 (-2.5%)
LULU $99.09 MA20 only $97.01 (+2.1%) $107.29 (-7.6%) $112.91 (-12.2%) $139.71 (-29.1%)
MA $616.32 MA20+50+100+200 $571.99 (+7.8%) $574.01 (+7.4%) $545.59 (+13.0%) $531.12 (+16.0%)
MANH $226.96 MA20+50+100+200 $208.63 (+8.8%) $208.27 (+9.0%) $180.84 (+25.5%) $162.85 (+39.4%)
MATX $236.86 MA20+50+100+200 $227.95 (+3.9%) $224.09 (+5.7%) $211.92 (+11.8%) $186.86 (+26.8%)
MCHP $74.26 Below all $76.62 (-3.1%) $75.65 (-1.8%) $81.56 (-9.0%) $78.73 (-5.7%)
MCO $483.69 MA20+50+100+200 $461.34 (+4.8%) $477.20 (+1.4%) $473.20 (+2.2%) $467.64 (+3.4%)
MEDP $628.60 MA20+50+100+200 $615.04 (+2.2%) $605.73 (+3.8%) $559.53 (+12.3%) $525.93 (+19.5%)
META $736.72 MA20+50+100+200 $733.57 (+0.4%) $652.56 (+12.9%) $626.50 (+17.6%) $630.84 (+16.8%)
MKSI $228.52 Below all $260.57 (-12.3%) $267.79 (-14.7%) $307.02 (-25.6%) $276.12 (-17.2%)
MKTX $164.54 MA20+50+100+200 $164.06 (+0.3%) $163.13 (+0.9%) $142.65 (+15.3%) $154.76 (+6.3%)
MLM $491.23 MA20 only $484.05 (+1.5%) $507.93 (-3.3%) $541.24 (-9.2%) $581.11 (-15.5%)
MMM $165.33 MA200 only $165.03 (+0.2%) $170.42 (-3.0%) $166.09 (-0.5%) $159.63 (+3.6%)
MNST $45.34 MA20+50 $43.33 (+4.6%) $44.76 (+1.3%) $45.86 (-1.1%) $42.64 (+6.3%)
MORN $209.24 MA20+50+100+200 $197.27 (+6.1%) $202.68 (+3.2%) $188.08 (+11.3%) $184.62 (+13.3%)
MPWR $1249.20 Below all $1352.04 (-7.6%) $1309.00 (-4.6%) $1368.97 (-8.7%) $1298.71 (-3.8%)
MRK $145.19 MA100+MA200 (MA50 lagging) $145.79 (-0.4%) $144.32 (+0.6%) $133.43 (+8.8%) $123.36 (+17.7%)
MRVL $241.24 MA100+MA200 (MA50 lagging) $263.93 (-8.6%) $240.65 (+0.2%) $240.50 (+0.3%) $175.08 (+37.8%)
MSCI $575.09 MA20+50 $554.01 (+3.8%) $558.39 (+3.0%) $575.52 (-0.1%) $569.38 (+1.0%)
MSFT $539.44 MA20+50+100+200 $518.46 (+4.0%) $504.76 (+6.9%) $453.80 (+18.9%) $433.81 (+24.3%)
