# Weekly Market Notes

Current week snapshot — MA alignment, squeeze setups, and watchlist status.
Run `python weekly_snapshot.py` each week to refresh. History is in git.

---

## Week of Jul 06 2026

### 4/4 Aligned — 82 names

**Universe (63):** AAPL, ABBV, ABNB, ACGL, AFL, ALAB, ALGN, AMAT, ANET, AON, APP, ASML, BRK-B, CASH, CB, CHD, CHRW, CINF, CL, CRDO, CRWD, CW, DDOG, DHI, ETN, EW, EXPD, FAST, FTNT, HEI, HOOD, HWM, IBKR, INCY, ITW, JBHT, JNJ, JPM, KLAC, KRYS, LIN, LLY, LRCX, MCO, MNST, MRK, MRVL, MSCI, MU, NBIX, PANW, PGR, SCHW, SEZL, TOL, TRV, TSM, TXN, UNH, V, VRTX, WSM, WST

**Watchlist (19):** ACAD, AMD, AMG, APD, ARM, AXON, BIIB, GEV, INTC, LNT, MDB, NET, ONTO, S, SNOW, TDG, TGTX, VCYT, WEC


### 3/4 Near-Aligned — 40 names

ADI, ADP, AJG, AMZN, AVGO, BMRN, BMY, CDNS, CF, CLS, COHR, CTRA, FDS, GFS, GOOGL, HD, IHS, IOT, KMB, LNG, LSCC, MA, MCHP, MTD, MTSI, NVDA, NVO, ODFL, PAYX, PG, PWR, QCOM, RLI, SAIA, SITM, SPGI, TER, TMO, UTHR, XPO


### Tightest Coils — FullCoil ≤ 5%

| Ticker | | MA | FullCoil | ST Gap | Vol | Slope |
|--------|--|-----|---------|--------|-----|-------|
| **PG** | [U] | 3/4 | 0.7% | 0.3% | 0.9x | ↑ |
| **BMRN** | [U] | 3/4 | 0.9% | 0.0% | 0.6x | ↑ |
| **BRK-B** | [U] | 4/4 | 1.1% | 0.8% | 0.8x | ↑ |
| **ITW** | [U] | 4/4 | 1.6% | 1.3% | 0.9x | ↓ |
| **ACGL** | [U] | 4/4 | 1.7% | 0.4% | 0.6x | ↓ |
| **DECK** | [U] | 2/4 | 2.2% | 0.8% | 0.9x | ↑ |
| **SCHW** | [U] | 4/4 | 2.8% | 0.5% | 0.7x | ↓ |
| **PGR** | [U] | 4/4 | 2.9% | 1.2% | 0.8x | ↑ |
| **NDAQ** | [U] | 1/4 | 2.9% | 0.2% | 1.1x | ↓ |
| **TOL** | [U] | 4/4 | 2.9% | 1.4% | 0.8x | ↑ |
| **V** | [U] | 4/4 | 3.3% | 3.3% | 1.0x | ↑ |
| **JPM** | [U] | 4/4 | 3.3% | 2.9% | 0.9x | ↑ |
| **FAST** | [U] | 4/4 | 3.3% | 0.3% | 0.9x | ↓ |
| **DHI** | [U] | 4/4 | 3.3% | 1.9% | 0.8x | ↑ |
| **WEC** | [W] | 4/4 | 3.3% | 0.5% | 0.7x | ↓ |
| **COST** | [W] | 0/4 | 3.6% | 1.0% | 1.0x | ↓ |
| **ABBV** | [U] | 4/4 | 3.9% | 3.4% | 0.9x | ↑ |
| **AON** | [U] | 4/4 | 4.1% | 0.9% | 0.8x | ↑ |
| **TDG** | [W] | 4/4 | 4.1% | 2.2% | 0.9x | ↑ |
| **CHD** | [U] | 4/4 | 4.4% | 0.0% | 0.7x | ↑ |

### Notes

_Weekly observations — what to watch, what is coiling, what to avoid._


> **Disclaimer:** For informational purposes only. Not financial advice.


### Watchlist Status

| Ticker | Price | MA | Grade | Blockers | Thesis |
|:-------|------:|:--:|:-----:|:---------|:-------|
| **ABBV** | $256.05 | 4/4 | A+ | ROE/ROA ROE None% / ROA 10.0% | AbbVie — Allergan amortization masking strong cash earnings; FCF/Debt … |
| **ACAD** | $25.82 | 4/4 | B | Op Margin -1.7% | Acadia Pharmaceuticals — CNS/rare disease; Nuplazid (only FDA-approved… |
| **AMD** | $554.20 | 4/4 | B | ROE/ROA ROE 8.1% / ROA 3.6% | AMD — AI accelerator (MI300X/MI350) + x86 CPU challenger; OM ~21%, NM … |
| **AMG** | $353.55 | 4/4 | A | Debt/EV 0.242 | Affiliated Managers Group — multi-boutique AM (AQR, Tweedy Browne etc.… |
| **APD** | $309.51 | 4/4 | B | Debt/EV 0.205 / FCF Yield -5.1% | Air Products — industrial gases, green/blue hydrogen megaproject bet (… |
| **ARM** | $323.62 | 4/4 | A+ | P/E 105.0x | — |
| **AXON** | $620.39 | 4/4 | B | Op Margin 3.7% / ROE/ROA ROE 6.8% / ROA 0.1% | — |
| **BIIB** | $212.16 | 4/4 | A | ROE/ROA ROE 7.7% / ROA 6.0% | Biogen — neuroscience pure-play; Leqembi (lecanemab, w/ Eisai) first a… |
| **GEV** | $1147.91 | 4/4 | A+ | Op Margin 5.5% | GE Vernova — picks-and-shovels for entire energy transition; supplies … |
| **INTC** | $122.60 | 4/4 | B | Op Margin 6.9% / Net Margin -5.9% / ROE/ROA ROE -2.9% / ROA 0.6% / FCF Yield -1.3% | Intel — x86 architect in foundry transition (Intel 18A); OM/NM/ROE all… |
| **LNT** | $76.91 | 4/4 | B | Debt/EV 0.371 / FCF Yield -6.1% | Alliant Energy — regulated Midwest utility (Iowa/Wisconsin); OM 21%, N… |
| **MDB** | $353.56 | 4/4 | B | Op Margin -3.6% / Net Margin -1.1% / ROE/ROA ROE -1.0% / ROA -1.8% | — |
| **NET** | $246.37 | 4/4 | B | Op Margin -9.7% / Net Margin -3.7% / ROE/ROA ROE -5.9% / ROA -2.7% / P/E 156.0x | — |
| **ONTO** | $299.93 | 4/4 | B | ROE/ROA ROE 5.3% / ROA 5.4% | Onto Innovation — advanced packaging inspection/metrology; HBM + chipl… |
| **S** | $18.27 | 4/4 | B | Op Margin -28.8% / Net Margin -30.4% / ROE/ROA ROE -21.4% / ROA -7.9% | SentinelOne — AI-native cybersecurity platform, direct CrowdStrike com… |
| **SNOW** | $260.22 | 4/4 | B | Op Margin -22.2% / Net Margin -23.8% / ROE/ROA ROE -54.9% / ROA -9.7% | — |
| **TDG** | $1345.11 | 4/4 | A | Debt/EV 0.309 / ROE/ROA ROE None% / ROA 11.8% | TransDigm — aerospace parts monopolist, 47% OM, 22% NM; D/EV 0.325 str… |
| **TGTX** | $55.26 | 4/4 | A | FCF Yield -0.4% | TG Therapeutics — Briumvi (ublituximab, anti-CD20 MS); faster infusion… |
| **VCYT** | $58.31 | 4/4 | A | ROE/ROA ROE 6.9% / ROA 3.8% | Veracyte — genomic diagnostics; moat = guideline inclusion (NCCN/medic… |
| **WEC** | $117.46 | 4/4 | B | Debt/EV 0.363 / FCF Yield -5.4% | WEC Energy Group — regulated Midwest utility (Wisconsin/Illinois/Michi… |
| **BMY** | $56.88 | 3/4 | A+ | Debt/EV 0.3 | Bristol-Myers Squibb — de-lever + profit growth play; Celgene debt pay… |
| **CLS** | $349.44 | 3/4 | A | Op Margin 6.6% | Celestica — AI infra contract manufacturer (servers, networking), ROE … |
| **COHR** | $338.90 | 3/4 | B | ROE/ROA ROE 4.7% / ROA 3.1% / FCF Yield -0.3% | Coherent Corp — optical components (800G/1.6T datacenter interconnect … |
| **GFS** | $68.57 | 3/4 | B | ROE/ROA ROE 6.8% / ROA 3.1% | GlobalFoundries — specialty foundry (RF, automotive, IoT); 5/6 filters… |
| **IOT** | $37.46 | 3/4 | A | Op Margin 1.5% / Net Margin 3.3% / ROE/ROA ROE 4.4% / ROA -0.3% | Samsara — fleet/IoT SaaS, GM 76%, zero debt, 30% RevG, FCF just turned… |
| **LNG** | $246.58 | 3/4 | B | Debt/EV 0.336 / Op Margin -53.7% | Cheniere Energy — largest US LNG export terminal operator (Sabine Pass… |
| **LSCC** | $138.11 | 3/4 | A | Net Margin 3.5% / ROE/ROA ROE 2.7% / ROA 2.5% | Lattice Semiconductor — low-power FPGAs, 60%+ gross margin, zero debt;… |
| **PWR** | $674.36 | 3/4 | B | Op Margin 4.2% / Net Margin 3.7% | Quanta Services — dominant grid/electrical infrastructure contractor; … |
| **SITM** | $621.80 | 3/4 | B | Op Margin -4.2% / Net Margin -6.4% / ROE/ROA ROE -2.6% / ROA -2.3% | SiTime — MEMS precision timing chips; near-monopoly, 65% gross margin,… |
| **BILL** | $40.29 | 2/4 | B | Debt/EV 0.504 / Op Margin 1.1% / Net Margin 0.0% / ROE/ROA ROE 0.0% / ROA -0.3% | — |
| **COPX** | $78.35 | 2/4 | ETF | — | Global X Copper Miners ETF — AUM $8.0B; copper = AI datacenter + grid … |
| **ENPH** | $45.07 | 2/4 | B | Op Margin -9.1% | Enphase Energy — microinverter monopoly + battery storage (IQ8/Encharg… |
| **MELI** | $1811.34 | 2/4 | B | Op Margin 6.9% / FCF Yield -4.5% | — |
| **NEE** | $87.79 | 2/4 | A | Debt/EV 0.35 / FCF Yield -10.1% | NextEra — world's largest renewable platform (wind/solar/battery) + FP… |
| **NRG** | $141.02 | 2/4 | B | Debt/EV 0.443 / Op Margin 3.6% / Net Margin 0.7% / ROE/ROA ROE 6.2% / ROA 2.2% | NRG Energy — de-lever play; LS Power acq doubled fleet+debt, targeting… |
| **SOFI** | $18.81 | 2/4 | A | ROE/ROA ROE 6.6% / ROA 1.3% / FCF Yield missing (no data relief) | SoFi — neobank scaling; ROE 6.6% and trending right |
| **TOST** | $29.80 | 2/4 | A | Op Margin 6.7% | Toast — restaurant POS/payments platform; ROE 22.5%, FCF 4%, rev growt… |
| **ALB** | $133.77 | 1/4 | A | Net Margin -4.2% / ROE/ROA ROE -1.8% / ROA 1.6% | Albemarle — largest lithium producer (Chile/Australia mines); OM 24.8%… |
| **AMSC** | $37.98 | 1/4 | A+ | Op Margin 5.1% | American Superconductor — power electronics, grid/defense; OpM 5.1%, o… |
| **AVAV** | $180.47 | 1/4 | B | Op Margin 2.8% / Net Margin -13.4% / ROE/ROA ROE -10.0% / ROA -1.3% / FCF Yield -2.8% | AeroVironment — defense drones (Switchblade loitering munition, Puma I… |
| **GLD** | $382.12 | 1/4 | ETF | — | SPDR Gold ETF — AUM $150B, gold price proxy; 25% off 6mo highs ($496),… |
| **MKC** | $51.54 | 1/4 | A | Debt/EV 0.252 | — |
| **NLR** | $116.25 | 1/4 | ETF | — | VanEck Uranium & Nuclear ETF — AUM $4.87B; AI datacenter baseload + ur… |
| **PYPL** | $45.01 | 1/4 | A+ | Debt/EV 0.275 | PayPal — OM 18%, NM 15%, ROE 25%, FCF 11%, P/E 7.8x; D/EV 0.30 only bl… |
| **SLV** | $56.22 | 1/4 | ETF | — | iShares Silver ETF — AUM $37B, silver price proxy; 49% off 6mo highs (… |
| **TEAM** | $85.69 | 1/4 | A | Op Margin 9.4% / Net Margin -3.5% / ROE/ROA ROE -19.3% / ROA 0.5% | — |
| **UPWK** | $9.02 | 1/4 | B | Debt/EV 0.408 | Upwork — freelance marketplace; D/EV 0.44 (converts) only blocker, mar… |
| **VST** | $155.34 | 1/4 | A | Debt/EV 0.274 | Vistra — deregulated nuclear+gas (Energy Harbor acq), Texas/ERCOT expo… |
| **COIN** | $169.19 | 0/4 | B | Op Margin -7.1% / ROE/ROA ROE 6.7% / ROA 1.9% | Coinbase — digital asset exchange, crypto theme proxy; 85.5% gross mar… |
| **COST** | $948.28 | 0/4 | A | Op Margin 3.7% / Net Margin 3.0% | Costco — membership moat, not a margin story; OM ~3% by design (mercha… |
| **DPZ** | $306.70 | 0/4 | B | Debt/EV 0.336 | — |
| **FIG** | — | — | B | Op Margin -41.2% / Net Margin -123.8% / ROE/ROA ROE -101.7% / ROA -43.6% | Figma — design collaboration SaaS; 79.8% gross margin, FCF 8.6%, 46.1%… |
| **FISV** | $51.99 | 0/4 | B | Debt/EV missing / Op Margin missing / Net Margin missing / ROE/ROA ROE None% / ROA None% / FCF Yield missing (no data relief) | Fiserv — payment processing + Clover POS + banking tech, extreme switc… |
| **HUBS** | $194.04 | 0/4 | A | Op Margin 3.3% / Net Margin 3.0% / ROE/ROA ROE 5.0% / ROA 1.1% | — |
| **KTOS** | $54.03 | 0/4 | B | Op Margin 1.8% / Net Margin 2.1% / ROE/ROA ROE 1.2% / ROA 0.6% / FCF Yield -1.1% | Kratos — drone/defense tech; margins thin now, scaling with DoD contra… |
| **ORLY** | $84.65 | 0/4 | B | ROE/ROA ROE None% / ROA 13.8% | O'Reilly Auto Parts — Akre compounder; 18% OM, 14% NM, ROA 13.8% (ROE … |
| **SSNC** | $65.52 | 0/4 | B | Debt/EV 0.331 | SS&C Technologies — fund admin infra, $1.28B FCF, extreme switching co… |
| **SYM** | $43.91 | 0/4 | B | Op Margin 1.1% / Net Margin -0.3% / ROE/ROA ROE -5.7% / ROA -0.6% | Symbotic — warehouse AI robotics, Walmart-backed; revenue scaling, mar… |

### Liquid Names — Status Panel

| Ticker | Price | Wkly Gate | vs MA20d | vs MA10w | MA10w | Band | W.Slope |
|:------:|------:|:---------:|---------:|---------:|------:|:----:|--------:|
| **NVDA** | $196.55 | ✓ | -3.4% | -5.2% | $207.25 | IN | +0.02 |
| **META** | $600.47 | ✗ | +4.2% | +1.1% | $594.18 | +EXT | -28.12 |
| **MSFT** | $385.85 | ✗ | -0.3% | -5.1% | $406.79 | +EXT | -7.28 |
| **AAPL** | $313.32 | ✓ | +6.3% | +5.0% | $298.29 | +EXT | +8.94 |
| **AMZN** | $245.61 | ✗ | +2.2% | -3.5% | $254.64 | +EXT | -3.32 |
| **GOOGL** | $366.42 | ✓ | +2.2% | -2.0% | $373.87 | +EXT | +6.26 |
| **AVGO** | $376.13 | ✗ | -2.0% | -6.8% | $403.68 | IN | -6.28 |
| **MU** | $997.78 | ✓ | -4.4% | +13.1% | $882.32 | -EXT | +186.95 |
| **NFLX** | $75.96 | ✗ | -1.7% | -8.8% | $83.25 | +EXT | -6.39 |
