🔍 Quality Growth Screener

July 06, 2026 18:58
Found 126 companies passing all filters — 87 A+  ·  23 A

Filter Criteria

Debt/EV ≤ 0.20
Operating Margin ≥ 10%
Net Margin ≥ 5%
ROE ≥ 10%
FCF Yield > 0%
P/E ≤ 100x
A+: Debt/EV ≤ 0.03 + 5 more
A+: Gross Margin ≥ 60% (tech/semis)
A+: Op Margin ≥ 20% / ≥ 12% financials
TickerNameSectorPriceMkt Cap GradeDebt/EVGross%Op%Net% ROE%FCF YldRev GrwP/E
NVDA NVIDIA Corporation Technology $196.56 $4760.9B A+ 0.003 74.1% 65.6% 63.0% 114.3% 1.0% 85.2% 30.1x
AAPL Apple Inc. Technology $313.32 $4601.8B A+ 0.019 47.9% 32.3% 27.2% 141.5% 2.2% 16.6% 37.9x
GOOGL Alphabet Inc. Communication S $366.47 $4471.9B A+ 0.022 60.4% 36.1% 37.9% 38.9% 0.6% 21.8% 28.0x
MSFT Microsoft Corporatio Technology $385.875 $2866.4B A+ 0.043 68.3% 46.3% 39.3% 34.0% 1.3% 18.3% 23.0x
TSM Taiwan Semiconductor Technology $455.0 $2359.8B A+ 0.069 61.9% 58.1% 46.5% 36.2% 30.5% 35.1% 39.5x
AVGO Broadcom Inc. Technology $376.19 $1789.8B A+ 0.037 76.3% 49.0% 38.8% 37.3% 1.5% 47.9% 19xf
META Meta Platforms, Inc. Communication S $600.46 $1524.2B A+ 0.058 81.9% 40.6% 32.8% 32.9% 1.7% 33.1% 21.8x
MU Micron Technology, I Technology $997.75 $1126.9B A+ 0.006 72.6% 80.4% 55.9% 66.6% 0.7% 345.7% 22.6x
BRK-B Berkshire Hathaway I Financial Servi $506.3895 $1092.2B A+ -0.485 27.8% 14.4% 19.3% 10.5% 5.6% 4.4% 15.1x
LLY Eli Lilly and Compan Healthcare $1206.8629 $1076.2B A+ 0.039 82.8% 49.4% 35.0% 107.5% 0.9% 55.5% 42.9x
ASML ASML Holding N.V. - Technology $1839.78 $709.1B A+ 0.0 52.6% 36.0% 29.7% 52.2% 1.2% 13.2% 37xf
V Visa Inc. Financial Servi $357.865 $680.6B A+ 0.035 97.8% 67.3% 51.7% 60.3% 3.1% 17.1% 31.2x
JNJ Johnson & Johnson Healthcare $258.76 $622.9B A+ 0.083 68.0% 27.4% 21.8% 26.4% 2.0% 9.9% 30.0x
AMAT Applied Materials, I Technology $595.69 $473.0B A+ 0.015 49.0% 31.9% 29.3% 39.7% 0.6% 11.4% 36xf
MA Mastercard Incorpora Financial Servi $534.165 $472.0B A+ 0.039 100.0% 60.8% 45.9% 232.1% 3.4% 15.8% 30.9x
LRCX Lam Research Corpora Technology $350.7424 $438.6B A+ 0.009 50.0% 35.0% 30.9% 66.8% 1.0% 23.8% 44xf
PG Procter & Gamble Com Consumer Defens $149.48 $348.1B A+ 0.098 51.0% 23.0% 19.2% 31.1% 3.7% 7.4% 21.9x
NFLX Netflix, Inc. Communication S $75.955 $319.8B A+ 0.05 49.0% 32.3% 28.5% 48.5% 8.1% 16.2% 24.5x
PLTR Palantir Technologie Technology $132.56 $317.8B A+ 0.001 84.1% 46.2% 43.7% 32.6% 0.6% 84.7% 63xf
KLAC KLA Corporation Technology $233.43 $304.9B A+ 0.02 61.4% 41.2% 35.7% 95.0% 0.9% 11.5% 46xf
TXN Texas Instruments In Technology $303.835 $276.5B A+ 0.051 57.3% 37.8% 29.1% 32.3% 0.4% 18.6% 32xf
ANET Arista Networks, Inc Technology $171.71 $216.2B A+ 0.0 63.5% 42.7% 38.3% 31.5% 2.0% 35.1% 38xf
QCOM QUALCOMM Incorporate Technology $186.115 $196.2B A+ 0.08 54.8% 22.1% 22.3% 36.1% 4.9% -3.5% 20.0x
APP Applovin Corporation Communication S $542.445 $182.1B A+ 0.022 88.4% 78.2% 64.3% 266.4% 1.7% 59.0% 47.2x
BLK BlackRock, Inc. Financial Servi $1006.8 $163.7B A+ 0.092 46.9% 35.6% 24.4% 11.9% 4.3% 27.0% 25.3x
IBKR Interactive Brokers Financial Servi $95.16 $161.4B A+ -0.902 93.0% 76.8% 16.1% 23.6% 16.8% 40.8x
ETN Eaton Corporation, P Industrials $413.68 $160.6B A+ 0.124 37.1% 16.1% 14.0% 20.8% 1.6% 16.8% 40.6x
ISRG Intuitive Surgical, Healthcare $438.36 $155.3B A+ 0.0 66.3% 30.9% 28.2% 17.2% 1.5% 23.0% 37xf
CB Chubb Limited Financial Servi $354.875 $137.6B A+ 0.153 31.0% 20.6% 18.5% 15.4% 9.2% 10.2% 12.5x
PGR Progressive Corporat Financial Servi $230.79 $134.4B A+ 0.059 18.6% 16.4% 12.9% 37.9% 11.5% 8.7% 11.7x
VRTX Vertex Pharmaceutica Healthcare $529.58 $134.4B A+ 0.015 54.4% 38.1% 35.5% 24.2% 2.1% 7.8% 31.4x
SPGI S&P Global Inc. Financial Servi $446.87 $132.3B A+ 0.094 70.5% 44.3% 30.4% 13.9% 4.0% 10.4% 28.3x
FTNT Fortinet, Inc. Technology $162.01 $118.7B A+ 0.005 80.3% 31.3% 27.5% 132.4% 1.5% 20.1% 47xf
HWM Howmet Aerospace Inc Industrials $280.2 $112.1B A+ 0.044 35.0% 28.2% 20.2% 33.8% 1.1% 19.1% 46xf
HOOD Robinhood Markets, I Financial Servi $116.965 $105.3B A+ 0.141 92.2% 38.5% 41.1% 21.5% 15.1% 40xf
NEM Newmont Corporation Basic Materials $97.795 $104.4B A+ 0.055 67.4% 61.4% 33.9% 25.8% 9.4% 45.8% 12.7x
CDNS Cadence Design Syste Technology $372.935 $102.9B A+ 0.03 86.1% 29.7% 21.2% 20.7% 1.5% 18.7% 40xf
ADP Automatic Data Proce Technology $241.205 $96.4B A+ 0.045 48.5% 30.2% 20.1% 71.2% 4.9% 7.0% 22.5x
MNST Monster Beverage Cor Consumer Defens $97.1 $95.0B A+ 0.001 55.5% 31.0% 23.1% 26.7% 1.8% 26.9% 46.9x
ADBE Adobe Inc. Technology $217.955 $86.6B A+ 0.08 89.4% 35.3% 28.7% 63.0% 10.6% 12.7% 12.5x
CME CME Group Inc. Financial Servi $236.21 $85.3B A+ 0.043 100.0% 69.8% 63.3% 15.9% 3.6% 14.4% 20.2x
ACN Accenture plc Technology $137.52 $84.2B A+ 0.1 32.0% 17.0% 10.7% 24.4% 14.4% 5.6% 11.0x
ITW Illinois Tool Works Industrials $275.19 $79.2B A+ 0.105 44.1% 25.7% 19.3% 96.8% 2.8% 4.6% 25.6x
CL Colgate-Palmolive Co Consumer Defens $93.42 $74.8B A+ 0.096 60.1% 20.9% 10.0% 363.6% 4.4% 8.4% 36.2x
INTU Intuit Inc. Technology $271.13 $74.2B A+ 0.091 80.8% 47.0% 21.9% 22.5% 7.1% 10.4% 16.6x
TRV The Travelers Compan Financial Servi $338.18 $71.9B A+ 0.124 32.9% 18.7% 15.5% 25.3% 18.5% 1.0% 10.1x
CTAS Cintas Corporation Industrials $179.05 $71.6B A+ 0.039 50.4% 23.2% 17.6% 41.3% 2.1% 8.9% 37.9x
BSX Boston Scientific Co Healthcare $44.91 $66.8B A+ 0.143 68.9% 20.6% 17.3% 14.7% 4.2% 11.6% 18.8x
MPWR Monolithic Power Sys Technology $1354.0638 $66.5B A+ 0.0 55.2% 30.0% 23.0% 19.6% 0.7% 26.1% 45xf
TER Teradyne, Inc. Technology $380.26 $59.5B A+ 0.001 58.7% 37.6% 22.6% 28.7% 0.5% 87.0% 39xf
LITE Lumentum Holdings In Technology $731.7902 $56.9B A+ 0.063 40.8% 21.8% 17.7% 22.8% 0.2% 90.1% 40xf
FAST Fastenal Company Industrials $48.045 $55.2B A+ 0.008 44.9% 20.3% 15.4% 33.8% 1.6% 12.4% 42.5x
EW Edwards Lifesciences Healthcare $95.345 $54.9B A+ 0.014 77.9% 31.2% 17.4% 10.5% 1.6% 16.7% 28xf
WPM Wheaton Precious Met Basic Materials $115.18 $52.3B A+ 0.0 85.8% 75.0% 65.6% 21.5% 1.2% 91.6% 29.1x
HEI Heico Corporation Industrials $368.12 $51.4B A+ 0.048 40.1% 25.5% 16.1% 17.2% 1.4% 25.3% 54xf
CRDO Credo Technology Gro Technology $265.625 $49.5B A+ 0.001 68.0% 35.7% 35.4% 34.4% 0.5% 157.0% 30xf
ODFL Old Dominion Freight Industrials $217.975 $45.3B A+ 0.001 38.9% 23.8% 18.5% 23.3% 1.9% -2.9% 45.5x
IDXX IDEXX Laboratories, Healthcare $565.94 $44.6B A+ 0.025 62.1% 31.8% 24.6% 72.9% 1.8% 14.3% 41.6x
TRI Thomson Reuters Corp Industrials $88.06 $38.4B A+ 0.066 39.5% 30.3% 19.9% 12.7% 4.4% 9.8% 25.3x
HSY The Hershey Company Consumer Defens $178.53 $36.2B A+ 0.136 35.0% 21.3% 9.1% 23.2% 4.2% 10.6% 33.2x
ACGL Arch Capital Group L Financial Servi $101.785 $35.6B A+ 0.077 39.4% 25.3% 24.6% 21.3% 14.8% -3.3% 7.8x
EQT EQT Corporation Energy $51.845 $32.4B A+ 0.142 81.0% 57.4% 35.1% 13.4% 7.7% 49.9% 9.8x
VEEV Veeva Systems Inc. Healthcare $192.935 $31.3B A+ 0.004 75.0% 30.9% 28.4% 13.9% 4.0% 16.3% 34.1x
FICO Fair Isaac Corporati Technology $1292.38 $30.0B A+ 0.111 84.2% 58.2% 33.7% 2.4% 38.7% 41.0x
CINF Cincinnati Financial Financial Servi $189.42 $29.3B A+ 0.03 27.9% 11.8% 21.3% 18.7% 9.4% 11.6% 10.8x
CPRT Copart, Inc. Industrials $29.465 $28.4B A+ 0.004 47.5% 37.5% 33.5% 17.6% 3.5% 2.1% 18.3x
CBOE Cboe Global Markets, Financial Servi $243.84 $25.5B A+ 0.062 54.1% 39.7% 25.8% 25.1% 3.9% 6.5% 20.8x
WST West Pharmaceutical Healthcare $358.89 $25.4B A+ 0.013 36.3% 21.7% 16.8% 19.1% 1.1% 21.0% 47.9x
FSLR First Solar, Inc. Technology $234.82 $25.2B A+ 0.026 41.7% 33.1% 30.7% 18.4% 4.5% 23.6% 15.2x
ZM Zoom Communications, Technology $85.09 $25.0B A+ 0.003 77.8% 25.1% 42.0% 21.9% 7.9% 5.5% 12.5x
CTRA Coterra Energy Inc. Energy $32.56 $24.7B A+ 0.132 74.6% 28.2% 22.7% 11.4% 5.1% 18.6% 15.0x
VRSN VeriSign, Inc. Technology $258.3876 $23.5B A+ 0.073 88.3% 68.5% 50.0% 3.4% 6.6% 28.6x
UTHR United Therapeutics Healthcare $549.34 $23.3B A+ 0.0 86.6% 41.7% 40.6% 20.3% 2.4% -1.6% 20.3x
INCY Incyte Corporation Healthcare $115.58 $23.1B A+ 0.002 52.8% 25.6% 26.7% 30.8% 2.4% 20.9% 16.3x
TW Tradeweb Markets Inc Financial Servi $103.015 $22.5B A+ 0.007 93.6% 46.4% 40.3% 14.2% 21.2% 25.4x
NBIX Neurocrine Bioscienc Healthcare $174.78 $17.6B A+ 0.028 64.4% 22.8% 21.6% 22.5% 3.4% 42.2% 26.9x
CF CF Industries Holdin Basic Materials $114.165 $17.5B A+ 0.169 39.1% 33.6% 23.7% 27.3% 6.1% 19.4% 10.3x
KRYS Krystal Biotech, Inc Healthcare $373.81 $11.0B A+ 0.001 94.2% 46.1% 53.9% 19.9% 1.2% 31.9% 37xf
MANH Manhattan Associates Technology $155.3 $9.2B A+ 0.006 56.0% 23.0% 19.7% 96.2% 3.2% 7.4% 43.6x
FDS FactSet Research Sys Financial Servi $254.62 $9.1B A+ 0.155 51.4% 30.5% 23.2% 27.0% 6.9% 6.4% 16.8x
RRC Range Resources Corp Energy $37.485 $8.8B A+ 0.099 52.5% 44.3% 28.1% 21.1% 6.3% 26.1% 9.9x
KNSL Kinsale Capital Grou Financial Servi $349.37 $8.1B A+ 0.027 29.3% 30.6% 27.5% 29.7% 12.1% 10.2% 15.4x
PAYC Paycom Software, Inc Technology $140.44 $6.5B A+ 0.108 87.6% 36.8% 22.4% 37.1% 4.5% 7.8% 16.3x
DUOL Duolingo, Inc. Technology $130.715 $6.1B A+ 0.02 72.7% 15.4% 38.4% 37.0% 5.1% 26.5% 15.0x
SEZL Sezzle Inc. Financial Servi $174.46 $5.9B A+ 0.023 74.3% 61.0% 30.8% 92.0% 1.2% 29.2% 22.4x
DOCS Doximity, Inc. Healthcare $22.89 $4.2B A+ 0.003 89.1% 21.6% 30.4% 19.3% 6.1% 5.1% 23.4x
SLDE Slide Insurance Hold Financial Servi $20.6 $2.4B A+ 0.033 66.9% 47.9% 38.9% 59.7% 32.6% 38.2% 5.7x
MRK Merck & Company, Inc Healthcare $126.535 $312.5B A 0.135 76.7% 38.6% 13.6% 18.9% 4.5% 4.9% 35.6x
LIN Linde plc Basic Materials $539.64 $249.5B A 0.095 48.8% 28.5% 20.4% 18.2% 1.9% 8.2% 35.8x
MRVL Marvell Technology, Technology $252.135 $220.8B A 0.024 51.5% 14.5% 29.0% 16.0% 1.0% 27.6% 41xf
BX Blackstone Inc. Financial Servi $124.11 $151.7B A 0.126 100.0% 38.0% 21.2% 29.5% 5.7% 31.8x
UBER Uber Technologies, I Technology $73.38 $149.4B A 0.078 39.6% 14.6% 15.9% 35.3% 4.4% 14.5% 18.2x
NOW ServiceNow, Inc. Technology $108.31 $111.7B A 0.023 76.6% 13.3% 12.6% 16.1% 4.6% 22.1% 22xf
MCO Moody's Corporation Financial Servi $499.65 $87.3B A 0.081 74.4% 45.7% 31.7% 71.4% 2.6% 8.1% 35.9x
AON Aon plc Financial Servi $356.64 $76.2B A 0.171 47.3% 35.8% 22.5% 46.4% 4.4% 6.5% 19.6x
NDAQ Nasdaq, Inc. Financial Servi $85.515 $48.4B A 0.167 100.0% 48.4% 35.3% 16.2% 3.2% 13.7% 25.8x
MSCI MSCI Inc. Financial Servi $613.61 $44.6B A 0.131 82.9% 53.7% 40.7% 2.7% 14.1% 35.1x
WDAY Workday, Inc. Technology $137.75 $34.0B A 0.116 75.8% 13.3% 8.6% 10.9% 9.2% 13.5% 42.9x
CW Curtiss-Wright Corpo Industrials $787.99 $29.1B A 0.04 37.2% 17.6% 14.2% 19.7% 1.8% 13.4% 46xf
MTD Mettler-Toledo Inter Healthcare $1304.405 $26.4B A 0.078 59.2% 23.3% 21.4% 2.3% 7.2% 30.7x
MTSI MACOM Technology Sol Technology $331.265 $25.3B A 0.017 55.7% 17.6% 16.5% 13.5% 0.3% 22.5% 48xf
VRSK Verisk Analytics, In Industrials $188.08 $24.6B A 0.161 70.0% 45.0% 29.3% 3.8% 3.9% 28.7x
CHD Church & Dwight Comp Consumer Defens $97.71 $23.2B A 0.094 45.5% 20.2% 11.8% 16.8% 4.9% 0.2% 32.1x
EXPD Expeditors Internati Industrials $165.175 $21.6B A 0.027 13.6% 10.6% 7.5% 36.6% 3.6% 4.4% 26.7x
DECK Deckers Outdoor Corp Consumer Cyclic $106.04 $14.7B A 0.029 57.7% 14.0% 18.7% 40.9% 5.8% 9.6% 15.1x
ALGN Align Technology, In Healthcare $187.2 $13.4B A 0.009 69.9% 15.5% 10.5% 10.8% 4.0% 6.2% 31.5x
PODD Insulet Corporation Healthcare $160.04 $11.1B A 0.085 71.0% 16.0% 10.4% 23.0% 2.3% 33.9% 37.4x
RLI RLI Corp. Financial Servi $61.775 $5.7B A 0.064 33.7% 15.9% 20.8% 23.2% 1.4% 4.0% 14.4x
CASH Pathward Financial, Financial Servi $89.435 $1.9B A 0.046 0.0% 38.2% 24.3% 22.8% -3.7% 10.6x
PLAB Photronics, Inc. Technology $29.075 $1.7B A 0.003 33.8% 20.1% 18.5% 13.2% 2.3% -0.5% 10.7x
AMZN Amazon.com, Inc. Consumer Cyclic $245.61 $2642.1B B 0.087 50.6% 13.1% 12.2% 24.3% 0.4% 16.6% 32.0x
HD Home Depot, Inc. (Th Consumer Cyclic $351.68 $350.7B B 0.152 33.1% 11.9% 8.4% 128.4% 2.9% 4.8% 25.0x
TMO Thermo Fisher Scient Healthcare $517.3 $192.2B B 0.184 40.9% 17.9% 15.2% 13.5% 2.9% 6.2% 28.4x
TJX TJX Companies, Inc. Consumer Cyclic $151.75 $167.6B B 0.079 31.4% 11.8% 9.4% 61.3% 2.6% 9.2% 29.5x
SYK Stryker Corporation Healthcare $327.305 $125.5B B 0.111 64.7% 17.8% 13.2% 15.2% 3.5% 2.6% 37.8x
FCX Freeport-McMoRan, In Basic Materials $60.6699 $87.2B B 0.098 38.6% 31.1% 10.3% 15.6% 2.0% 8.8% 32.1x
CIEN Ciena Corporation Technology $433.58 $61.4B B 0.026 43.0% 15.2% 7.9% 15.5% 1.1% 39.5% 45xf
DHI D.R. Horton, Inc. Consumer Cyclic $157.36 $44.6B B 0.132 21.6% 11.3% 9.5% 13.1% 6.4% -2.3% 14.8x
KMB Kimberly-Clark Corpo Consumer Defens $113.46 $37.7B B 0.159 37.1% 19.6% 12.8% 111.7% 2.8% 2.7% 21.9x
WSM Williams-Sonoma, Inc Consumer Cyclic $225.06 $26.5B B 0.054 46.1% 16.2% 13.8% 54.0% 3.3% 4.4% 25.2x
ROL Rollins, Inc. Consumer Cyclic $42.755 $20.6B B 0.049 52.6% 16.1% 13.8% 38.7% 2.5% 10.2% 39.2x
NVR NVR, Inc. Consumer Cyclic $6674.3 $18.0B B 0.062 22.5% 13.5% 12.5% 33.3% 6.9% -21.4% 16.3x
BWXT BWX Technologies, In Industrials $196.345 $18.0B B 0.106 22.7% 10.4% 10.2% 29.0% 0.9% 26.1% 38xf
BR Broadridge Financial Technology $144.7279 $16.7B B 0.173 31.3% 18.4% 15.0% 42.3% 7.1% 7.8% 15.5x
TOL Toll Brothers, Inc. Consumer Cyclic $155.2683 $14.5B B 0.177 25.2% 15.1% 11.7% 15.7% 4.3% -7.6% 11.8x
LULU lululemon athletica Consumer Cyclic $115.53 $13.1B B 0.152 55.7% 11.2% 13.0% 32.0% 8.6% 4.3% 9.4x
🔍 Universe — Not Yet Qualifying
In the universe but blocked by one or more filters — good businesses to watch for improvement.
TickerNameSectorPrice Op%Net%ROE%FCF YldRev GrwP/E Blocking Filters
ABBV AbbVie Inc. Healthcare $256.06 32.2% 5.8% 4.6% 12.4% 16xf ROE/ROA ROE None% / ROA 10.0% → ≥ 10% / ≥ 15%
ABNB Airbnb, Inc. Consumer Cyclic $148.42 3.2% 19.9% 32.3% 3.6% 17.9% 36.6x Op Margin 3.2% → ≥ 10%
ADI Analog Devices, Inc. Technology $392.18 38.1% 26.0% 9.6% 2.0% 37.2% 26xf ROE/ROA ROE 9.6% / ROA 5.5% → ≥ 10% / ≥ 15%
AFL AFLAC Incorporated Financial Servi $120.16 29.6% 25.6% 16.5% 8.0% 27.9% 13.7x Debt/EV 0.214 → ≤ 0.20
AJG Arthur J. Gallagher Financial Servi $250.74 28.4% 11.4% 7.0% 1.7% 34.6% 40.6x ROE/ROA ROE 7.0% / ROA 2.3% → ≥ 10% / ≥ 15%
ALAB Astera Labs, Inc. Technology $435.13 20.1% 26.7% 21.1% 0.3% 93.4% 101xf P/E 101.0x → ≤ 100x
BMRN BioMarin Pharmaceuti Healthcare $58.65 18.0% 8.3% 4.5% 4.1% 2.8% 42.2x ROE/ROA ROE 4.5% / ROA 4.5% → ≥ 10% / ≥ 15%
CCJ Cameco Corporation Energy $98.06 18.2% 18.4% 9.6% 1.5% 7.1% 52xf ROE/ROA ROE 9.6% / ROA 3.6% → ≥ 10% / ≥ 15%
CEG Constellation Energy Utilities $246.36 21.9% 12.7% 16.1% -5.1% 63.8% 21.4x Debt/EV 0.207 → ≤ 0.20  ·  FCF Yield -5.1% → > 0%
CHRW C.H. Robinson Worldw Industrials $189.76 4.9% 3.7% 34.8% 2.9% -0.8% 38.4x Op Margin 4.9% → ≥ 10%  ·  Net Margin 3.7% → ≥ 5%
CRM Salesforce, Inc. Technology $166.3373 21.8% 18.7% 16.9% 12.2% 13.3% 19.3x Debt/EV 0.255 → ≤ 0.20
CRWD CrowdStrike Holdings Technology $198.53 -2.2% -0.6% -0.2% 1.0% 25.6% 127xf Op Margin -2.2% → ≥ 10%  ·  Net Margin -0.6% → ≥ 5%  ·  ROE/ROA ROE -0.2% / ROA -1.0% → ≥ 10% / ≥ 15%  ·  P/E 127.1x → ≤ 100x
DDOG Datadog, Inc. Technology $254.92 0.8% 3.7% 3.9% 1.0% 32.2% 89xf Op Margin 0.8% → ≥ 10%  ·  Net Margin 3.7% → ≥ 5%  ·  ROE/ROA ROE 3.9% / ROA -0.2% → ≥ 10% / ≥ 15%
DHR Danaher Corporation Healthcare $194.07 22.9% 14.9% 7.1% 3.3% 3.7% 37.5x ROE/ROA ROE 7.1% / ROA 4.2% → ≥ 10% / ≥ 15%
EFX Equifax, Inc. Industrials $172.59 17.4% 11.1% 14.4% 4.9% 14.3% 30.4x Debt/EV 0.206 → ≤ 0.20
GIS General Mills, Inc. Consumer Defens $36.065 19.2% -0.5% -1.0% 12.0% 2.2% 11xf Net Margin -0.5% → ≥ 5%  ·  ROE/ROA ROE -1.0% / ROA 5.7% → ≥ 10% / ≥ 15%
ICE Intercontinental Exc Financial Servi $135.12 57.3% 37.7% 13.9% 4.9% 20.4% 19.6x Debt/EV 0.22 → ≤ 0.20
IHS IHS Holding Limited Real Estate $8.26 29.2% 11.6% -26.7% 5.9% 4.5x Debt/EV 0.637 → ≤ 0.20  ·  ROE/ROA ROE None% / ROA 8.4% → ≥ 10% / ≥ 15%  ·  FCF Yield -26.7% → > 0%
IT Gartner, Inc. Technology $135.305 20.5% 11.4% 94.9% 11.7% -1.5% 13.4x Debt/EV 0.31 → ≤ 0.20
JBHT J.B. Hunt Transport Industrials $278.6675 6.8% 5.1% 16.7% 3.2% 4.6% 43.3x Op Margin 6.8% → ≥ 10%
JPM JP Morgan Chase & Co Financial Servi $337.76 43.7% 33.9% 16.5% 12.7% 16.2x Debt/EV 2.017 → ≤ 0.20  ·  FCF Yield missing (no data relief) → > 0% or rev>50%+margin>10%
LEN Lennar Corporation Consumer Cyclic $87.2 5.3% 4.9% 7.4% 5.1% -5.2% 13.7x Debt/EV 0.242 → ≤ 0.20  ·  Op Margin 5.3% → ≥ 10%  ·  Net Margin 4.9% → ≥ 5%  ·  ROE/ROA ROE 7.4% / ROA 3.9% → ≥ 10% / ≥ 15%
MCHP Microchip Technology Technology $88.05 17.1% 4.9% 3.4% 2.4% 35.1% 21xf Net Margin 4.9% → ≥ 5%  ·  ROE/ROA ROE 3.4% / ROA 2.2% → ≥ 10% / ≥ 15%
MKTX MarketAxess Holdings Financial Servi $116.43 43.9% 35.5% 24.3% -6.1% 11.9% 13.8x FCF Yield -6.1% → > 0%
NVO Novo Nordisk A/S Healthcare $49.375 61.6% 37.2% 71.4% -5.5% 24.0% 11.8x Debt/EV 0.42 → ≤ 0.20  ·  FCF Yield -5.5% → > 0%
ORCL Oracle Corporation Technology $143.32 36.2% 25.4% 53.4% -5.9% 20.6% 24.5x Debt/EV 0.307 → ≤ 0.20  ·  FCF Yield -5.9% → > 0%
PANW Palo Alto Networks, Technology $354.315 -2.5% 7.9% 4.8% 1.2% 31.1% 86xf Op Margin -2.5% → ≥ 10%  ·  ROE/ROA ROE 4.8% / ROA 1.8% → ≥ 10% / ≥ 15%
PAYX Paychex, Inc. Technology $106.14 38.3% 26.6% 12.5% 21.7x ROE/ROA ROE None% / ROA None% → ≥ 10% / ≥ 15%  ·  FCF Yield missing (no data relief) → > 0% or rev>50%+margin>10%
POOL Pool Corporation Industrials $214.345 7.3% 7.6% 34.2% 2.9% 6.2% 19.7x Op Margin 7.3% → ≥ 10%
ROP Roper Technologies, Technology $366.34 27.2% 21.1% 9.0% 5.9% 11.3% 22.9x Debt/EV 0.223 → ≤ 0.20  ·  ROE/ROA ROE 9.0% / ROA 4.3% → ≥ 10% / ≥ 15%
SAIA Saia, Inc. Industrials $417.63 8.3% 7.8% 10.2% 0.3% 2.4% 43.8x Op Margin 8.3% → ≥ 10%
SCHW Charles Schwab Corpo Financial Servi $101.15 49.4% 38.0% 19.1% 15.8% 20.1x Debt/EV 0.429 → ≤ 0.20  ·  FCF Yield missing (no data relief) → > 0% or rev>50%+margin>10%
SNPS Synopsys, Inc. Technology $442.0 10.4% 8.9% 3.8% 4.2% 41.9% 26xf ROE/ROA ROE 3.8% / ROA 1.5% → ≥ 10% / ≥ 15%
TTD The Trade Desk, Inc. Communication S $19.385 9.7% 14.6% 16.7% 6.2% 11.8% 22.0x Op Margin 9.7% → ≥ 10%
UNH UnitedHealth Group I Healthcare $416.56 8.0% 2.7% 12.2% 4.7% 2.0% 31.4x Op Margin 8.0% → ≥ 10%  ·  Net Margin 2.7% → ≥ 5%
WTW Willis Towers Watson Financial Servi $289.1 20.5% 16.8% 20.6% 7.5% 8.5% 17.0x Debt/EV 0.215 → ≤ 0.20
XPO XPO, Inc. Industrials $208.9 8.8% 4.2% 19.9% 1.3% 7.3% 35xf Op Margin 8.8% → ≥ 10%  ·  Net Margin 4.2% → ≥ 5%
ZS Zscaler, Inc. Technology $149.71 -3.3% -2.4% -3.7% 4.6% 25.4% 33xf Op Margin -3.3% → ≥ 10%  ·  Net Margin -2.4% → ≥ 5%  ·  ROE/ROA ROE -3.7% / ROA -1.4% → ≥ 10% / ≥ 15%
👀 Watchlist — Future Contenders
Exceptional businesses not yet qualifying. Tracked for when valuation or fundamentals cross the threshold.
TickerNameSectorPrice Op%Net%ROE%FCF YldRev GrwP/E Blocking Filters
AMD Advanced Micro Devic Technology $554.3 14.4% 13.4% 8.1% 0.8% 37.8% 42xf ROE/ROA ROE 8.1% / ROA 3.6% → ≥ 10% / ≥ 15%
INTC Intel Corporation Technology $122.64 6.9% -5.9% -2.9% -1.3% 7.2% 78xf Op Margin 6.9% → ≥ 10%  ·  Net Margin -5.9% → ≥ 5%  ·  ROE/ROA ROE -2.9% / ROA 0.6% → ≥ 10% / ≥ 15%  ·  FCF Yield -1.3% → > 0%
ABBV AbbVie Inc. Healthcare $256.05 32.2% 5.8% 4.6% 12.4% 16xf ROE/ROA ROE None% / ROA 10.0% → ≥ 10% / ≥ 15%
COST Costco Wholesale Cor Consumer Defens $948.275 3.7% 3.0% 29.2% 1.7% 21.5% 47.7x Op Margin 3.7% → ≥ 10%  ·  Net Margin 3.0% → ≥ 5%
ARM Arm Holdings plc Technology $323.62 29.5% 18.4% 12.0% 0.2% 20.1% 105xf P/E 105.0x → ≤ 100x
GEV GE Vernova Inc. Industrials $1147.58 5.5% 23.8% 75.7% 3.0% 16.3% 33.6x Op Margin 5.5% → ≥ 10%
NEE NextEra Energy, Inc. Utilities $87.8 30.2% 29.4% 10.3% -10.1% 7.3% 22.3x Debt/EV 0.35 → ≤ 0.20  ·  FCF Yield -10.1% → > 0%
BMY Bristol-Myers Squibb Healthcare $56.88 33.0% 15.0% 38.7% 8.5% 2.6% 15.9x Debt/EV 0.3 → ≤ 0.20
PWR Quanta Services, Inc Industrials $674.36 4.2% 3.7% 13.5% 1.0% 26.3% 41xf Op Margin 4.2% → ≥ 10%  ·  Net Margin 3.7% → ≥ 5%
MELI MercadoLibre, Inc. Consumer Cyclic $1810.635 6.9% 6.0% 31.3% -4.5% 49.0% 47.8x Op Margin 6.9% → ≥ 10%  ·  FCF Yield -4.5% → > 0%
