🔍 Quality Growth Screener ← Home

September 04, 2026 11:01 UTC
How to read this screen
Grade A+/A/BQuality score — margins, ROE, FCF, debt. A+ = all boxes checked. Start here.
EPS FYAnalyst estimate: current FY / next FY EPS growth. +15% = growing. ⚠ -8% = declining this year.
Entry● ZONE = near MA200, good price. ● FAIR = moderate. ● RICH = extended, thin margin of safety.
Signal (wk)Weekly RSI+MACD dual confirmation. ⬆ bull = momentum recovering. ⬇ bear = fading. Fires rarely by design.
Debt/EVDebt as fraction of enterprise value. ≤ 0.05 = near-zero debt. > 0.20 = filtered out.
FCF YldFree cash flow yield. Positive = generates real cash. Negative = consumes it.
Best setupA+ · ZONE · growing EPS — quality confirmed, price reasonable, earnings trajectory positive.
Cross-checkFind the same name in the Aligned Screener → 4/4 section. Both must say yes.
Found 211 companies passing all filters — 128 A+  ·  51 A

Filter Criteria

Debt/EV ≤ 0.20
Operating Margin ≥ 10%
Net Margin ≥ 5%
ROE ≥ 10%
FCF Yield > 0%
P/E ≤ 100x
A+: Debt/EV ≤ 0.03 + 5 more
A+: Gross Margin ≥ 60% (tech/semis)
A+: Op Margin ≥ 20% / ≥ 12% financials
TickerNameSectorPriceMkt Cap GradeDebt/EVGross%Op%Net% ROE%FCF YldRev GrwP/EEPS FYEntry
NVDA NVIDIA Corporation Technology $228.45 $5516.4B A+ 0.007 74.7% 66.2% 63.7% 117.2% 0.8% 105.9% 28.9x +95% /+66% +16% vs MA200
AAPL Apple Inc. Technology $328.21 $4790.0B A+ 0.018 48.7% 32.6% 27.6% 148.8% 2.2% 16.4% 37.6x +18% /+8% +16% vs MA200
GOOGL Alphabet Inc. Communication S $342.48 $4188.5B A+ 0.03 60.9% 34.0% 54.8% 48.7% 0.5% 24.2% 16.9x +91% /-28% +2% vs MA200
MSFT Microsoft Corporatio Technology $510.12 $3787.9B A+ 0.034 67.9% 45.1% 40.3% 34.0% 0.4% 17.7% 28.4x +14% /+19% +18% vs MA200
TSM Taiwan Semiconductor Technology $417.01 $2162.8B A+ 0.072 64.2% 60.3% 49.9% 40.0% 33.8% 36.0% 30.9x +59% /+29% +12% vs MA200
AVGO Broadcom Inc. Technology $357.16 $1699.2B A+ 0.036 76.3% 49.0% 38.8% 37.3% 1.6% 47.9% 45.4x +70% /+68% -3% vs MA200
META Meta Platforms, Inc. Communication S $610.68 $1555.7B A+ 0.071 81.7% 34.8% 29.8% 29.8% 1.4% 28.0% 22.3x +34% /+8% -2% vs MA200
BRK-B Berkshire Hathaway I Financial Servi $508.13 $1087.8B A+ -0.55 30.3% 32.6% 22.3% 12.1% 6.6% 10.0% 12.8x +8% /-0% +3% vs MA200
MU Micron Technology, I Technology $958.16 $1082.1B A+ 0.006 72.6% 80.4% 55.9% 66.6% 0.7% 345.7% 21.6x +785% /+111% +60% vs MA200
LLY Eli Lilly and Compan Healthcare $1159.6 $1034.1B A+ 0.051 83.4% 54.2% 33.5% 102.3% 1.1% 47.7% 38.9x +52% /+29% +9% vs MA200
V Visa Inc. Financial Servi $378.75 $707.1B A+ 0.034 97.7% 66.1% 50.8% 61.2% 2.9% 14.4% 32.3x +15% /+13% +14% vs MA200
JNJ Johnson & Johnson Healthcare $278.43 $671.0B A+ 0.07 68.1% 29.2% 21.5% 25.7% 2.5% 6.6% 32.0x +4% /+11% +18% vs MA200
ASML ASML Holding N.V. - Technology $1646.19 $632.3B A+ 0.0 52.7% 37.1% 30.1% 53.9% 1.3% 21.3% 28xf +54% /+35% +12% vs MA200
MA Mastercard Incorpora Financial Servi $585.71 $513.1B A+ 0.047 100.0% 61.1% 46.3% 241.2% 3.3% 14.1% 32.2x +17% /+16% +10% vs MA200
PLTR Palantir Technologie Technology $182.53 $438.6B A+ 0.0 84.8% 47.1% 49.0% 38.1% 0.5% 92.8% 79xf +114% /+44% +21% vs MA200
LRCX Lam Research Corpora Technology $292.66 $366.2B A+ 0.011 50.5% 37.4% 31.3% 65.1% 0.8% 30.0% 25xf +63% /+22% +13% vs MA200
GE GE Aerospace Industrials $333.48 $346.0B A+ 0.057 31.1% 20.6% 17.7% 48.2% 1.9% 21.1% 38.9x +24% /+14% +4% vs MA200
AMAT Applied Materials, I Technology $435.91 $345.9B A+ 0.021 49.4% 33.7% 30.1% 41.1% 0.9% 24.8% 37.6x +36% /+44% +8% vs MA200
NFLX Netflix, Inc. Communication S $82.67 $344.2B A+ 0.047 49.1% 33.4% 28.2% 49.5% 7.4% 13.4% 26.1x +42% /+6% -5% vs MA200
PG Procter & Gamble Com Consumer Defens $146.92 $341.2B A+ 0.095 50.9% 22.1% 18.4% 30.3% 3.9% 1.5% 22.3x +1% /+6% -0% vs MA200
ANET Arista Networks, Inc Technology $191.44 $241.4B A+ 0.0 63.0% 45.4% 38.4% 31.5% 1.6% 37.7% 37xf +38% /+26% +26% vs MA200
TXN Texas Instruments In Technology $253.83 $231.8B A+ 0.059 58.3% 42.6% 31.1% 35.2% 1.5% 22.8% 38.8x +56% /+19% +6% vs MA200
SNDK Sandisk Corporation Technology $1554.99 $227.7B A+ 0.001 71.5% 78.5% 56.5% 91.6% 3.4% 371.6% 21.1x +202% /+24% +57% vs MA200
KLAC KLA Corporation Technology $172.94 $226.0B A+ 0.027 61.3% 42.5% 35.6% 87.5% 1.2% 15.2% 47.1x +45% /+23% +1% vs MA200
CRM Salesforce, Inc. Technology $264.43 $217.6B A+ 0.17 77.3% 21.4% 22.0% 19.4% 8.1% 10.8% 24.2x +30% /-2% +32% vs MA200
APH Amphenol Corporation Technology $82.07 $202.4B A+ 0.087 39.0% 29.8% 17.7% 38.1% 1.9% 55.0% 40.0x +59% /+22% +12% vs MA200
BLK BlackRock, Inc. Financial Servi $1126.15 $183.0B A+ 0.082 47.2% 35.1% 24.1% 12.3% 4.1% 30.6% 26.5x +17% /+14% +6% vs MA200
STX Seagate Technology H Technology $798.61 $181.0B A+ 0.021 45.6% 43.1% 26.1% 371.5% 1.1% 48.5% 14xf +130% /+55% +36% vs MA200
ADI Analog Devices, Inc. Technology $356.5 $172.7B A+ 0.051 65.8% 39.5% 29.8% 12.2% 2.4% 39.6% 42.2x +65% /+27% +3% vs MA200
SCCO Southern Copper Corp Basic Materials $199.53 $168.5B A+ 0.051 64.5% 61.2% 35.9% 49.9% 3.0% 40.6% 30.0x +50% /-6% +14% vs MA200
BX Blackstone Inc. Financial Servi $137.68 $164.6B A+ 0.112 100.0% 54.4% 22.7% 31.4% 28.6% 30.6x +8% /+24% +5% vs MA200
IBKR Interactive Brokers Financial Servi $92.95 $158.4B A+ -1.72 93.0% 76.5% 16.5% 24.0% 26.3% 36.9x +24% /+18% +18% vs MA200
BKNG Booking Holdings Inc Consumer Cyclic $195.13 $146.6B A+ 0.139 87.2% 34.4% 25.5% 5.3% 8.1% 21.7x +14% /+18% +5% vs MA200
NEM Newmont Corporation Basic Materials $130.43 $137.4B A+ 0.042 68.0% 51.6% 33.4% 25.9% 6.4% 15.1% 16.4x +33% /+10% +21% vs MA200
SPGI S&P Global Inc. Financial Servi $450.58 $132.8B A+ 0.105 70.9% 44.8% 30.5% 14.3% 4.1% 10.4% 27.4x +0% /+13% +5% vs MA200
ISRG Intuitive Surgical, Healthcare $369.83 $132.5B A+ 0.0 66.7% 33.6% 28.4% 17.4% 2.0% 18.5% 42.4x +21% /+12% -21% vs MA200
ACN Accenture plc Technology $193.12 $118.2B A+ 0.071 32.0% 17.0% 10.7% 24.4% 10.2% 5.6% 15.0x +7% /+6% -5% vs MA200
FTNT Fortinet, Inc. Technology $156.36 $114.7B A+ 0.005 80.2% 33.6% 28.2% 117.4% 2.0% 25.6% 42xf +25% /+9% +43% vs MA200
ADBE Adobe Inc. Technology $285.75 $113.6B A+ 0.062 89.4% 35.3% 28.7% 63.0% 8.1% 12.7% 16.0x +17% /+13% +6% vs MA200
ADP Automatic Data Proce Technology $283.53 $112.6B A+ 0.048 48.7% 23.5% 20.1% 72.2% 4.7% 6.8% 25.9x +10% /+9% +20% vs MA200
ABNB Airbnb, Inc. Consumer Cyclic $185.25 $110.9B A+ 0.025 82.9% 21.0% 20.4% 34.5% 2.9% 16.5% 41.8x +31% /+17% +34% vs MA200
APP Applovin Corporation Communication S $313.58 $105.3B A+ 0.033 88.5% 77.7% 64.6% 203.7% 3.0% 52.8% 24.1x +61% /+28% -36% vs MA200
HWM Howmet Aerospace Inc Industrials $260.49 $103.9B A+ 0.043 36.0% 28.5% 20.5% 34.7% 1.1% 24.1% 41xf +42% /+20% +6% vs MA200
VRT Vertiv Holdings, LLC Industrials $268.83 $103.5B A+ 0.032 38.0% 20.4% 15.1% 43.9% 2.6% 24.1% 30xf +60% /+36% +5% vs MA200
MCO Moody's Corporation Financial Servi $504.3 $87.3B A+ 0.081 75.0% 49.5% 34.3% 76.9% 3.0% 15.1% 32.0x +14% /+11% +7% vs MA200
REGN Regeneron Pharmaceut Healthcare $843.47 $86.8B A+ 0.034 44.5% 33.1% 27.9% 14.0% 3.5% 16.7% 21.1x +21% /+17% +15% vs MA200
MMM 3M Company Industrials $168.31 $86.8B A+ 0.139 39.4% 20.4% 11.9% 81.9% 7.3% 2.5% 29.8x +11% /+9% +5% vs MA200
MNST Monster Beverage Cor Consumer Defens $44.08 $86.4B A+ 0.001 55.5% 29.2% 23.1% 25.7% 1.9% 20.2% 40.8x +19% /+14% +6% vs MA200
CDNS Cadence Design Syste Technology $304.875 $84.0B A+ 0.031 85.9% 28.6% 23.6% 23.2% 1.9% 24.2% 32xf +18% /+17% -7% vs MA200
CTAS Cintas Corporation Industrials $201.05 $80.5B A+ 0.033 50.7% 23.7% 17.8% 40.7% 1.8% 8.9% 40.9x +12% /+11% +8% vs MA200
TRV The Travelers Compan Financial Servi $374.34 $78.1B A+ 0.11 34.7% 23.7% 17.0% 26.5% 18.9% 0.3% 10.1x +23% /-11% +20% vs MA200
ITW Illinois Tool Works Industrials $271.65 $77.4B A+ 0.112 44.2% 26.9% 19.4% 104.6% 3.1% 6.1% 24.6x +9% /+8% +2% vs MA200
CL Colgate-Palmolive Co Consumer Defens $90.09 $71.8B A+ 0.1 60.4% 21.0% 9.7% 267.4% 4.8% 4.9% 35.5x +5% /+6% +3% vs MA200
BE Bloom Energy Corpora Industrials $235.55 $69.4B A+ 0.041 31.7% 17.1% 7.9% 22.2% 0.8% 165.5% 48xf +256% /+82% +24% vs MA200
ALL Allstate Corporation Financial Servi $263.11 $66.5B A+ 0.107 36.8% 22.8% 19.0% 46.1% 22.8% 11.8% 5.2x +1% /-22% +19% vs MA200
URI United Rentals, Inc. Industrials $993.87 $61.9B A+ 0.199 38.5% 26.0% 15.7% 28.9% 2.8% 11.8% 23.9x +17% /+16% +7% vs MA200
GWW W.W. Grainger, Inc. Industrials $1312.84 $61.8B A+ 0.043 39.4% 16.1% 9.9% 46.1% 2.0% 10.3% 32.8x +18% /+10% +12% vs MA200
MPWR Monolithic Power Sys Technology $1213.65 $59.6B A+ 0.0 55.2% 31.0% 24.5% 22.0% 0.7% 47.6% 35xf +54% /+27% -3% vs MA200
NXPI NXP Semiconductors N Technology $224.99 $56.7B A+ 0.169 56.1% 30.4% 22.6% 27.9% 6.3% 19.5% 19.2x +28% /+20% -8% vs MA200
FAST Fastenal Company Industrials $49.23 $56.5B A+ 0.008 44.7% 21.0% 15.5% 34.3% 1.6% 14.7% 41.0x +16% /+11% +9% vs MA200
NDAQ Nasdaq, Inc. Financial Servi $98.71 $55.2B A+ 0.146 100.0% 49.3% 35.0% 16.5% 3.1% 14.9% 28.8x +19% /+13% +9% vs MA200
KEYS Keysight Technologie Technology $322.62 $54.9B A+ 0.05 63.3% 25.7% 19.1% 20.9% 3.4% 36.5% 43.7x +61% /+19% +12% vs MA200
TER Teradyne, Inc. Technology $338.59 $52.9B A+ 0.002 59.2% 33.2% 25.8% 36.5% 0.8% 103.9% 46.5x +130% /+28% +8% vs MA200
ALAB Astera Labs, Inc. Technology $282.82 $49.1B A+ 0.001 75.1% 22.7% 30.7% 25.8% 0.2% 104.5% 44xf +119% /+59% +26% vs MA200
TRI Thomson Reuters Corp Industrials $111.76 $48.4B A+ 0.063 39.7% 28.3% 21.2% 14.2% 4.4% 9.5% 29.4x +11% /+15% +9% vs MA200
VEEV Veeva Systems Inc. Healthcare $284.38 $46.0B A+ 0.004 75.0% 29.6% 29.3% 14.4% 2.7% 17.6% 46.1x +14% /+11% +43% vs MA200
HEI Heico Corporation Industrials $325.7 $45.5B A+ 0.052 40.4% 25.1% 16.4% 17.7% 1.9% 23.1% 45xf +29% /+14% +1% vs MA200
IDXX IDEXX Laboratories, Healthcare $529.29 $41.7B A+ 0.026 62.4% 35.0% 25.0% 74.2% 2.2% 9.7% 37.2x +13% /+13% -13% vs MA200
ODFL Old Dominion Freight Industrials $185.75 $38.6B A+ 0.001 39.6% 28.8% 19.4% 24.8% 2.5% 10.4% 36.1x +20% /+14% -5% vs MA200
NTAP NetApp, Inc. Technology $185.38 $36.4B A+ 0.079 70.7% 27.3% 18.4% 106.7% 3.6% 12.5% 26.2x +11% /+12% +43% vs MA200
EQT EQT Corporation Energy $55.61 $34.8B A+ 0.129 80.7% 23.4% 29.2% 11.1% 7.1% -3.9% 12.9x +33% /+2% -1% vs MA200
DXCM DexCom, Inc. Healthcare $89.71 $33.9B A+ 0.042 62.5% 24.3% 20.1% 38.5% 3.0% 13.1% 35.5x +27% /+17% +27% vs MA200
ILMN Illumina, Inc. Healthcare $221.66 $33.5B A+ 0.073 67.9% 21.1% 18.3% 32.3% 2.4% 9.4% 41.4x +11% /+14% +47% vs MA200
RMD ResMed Inc. Healthcare $229.19 $33.1B A+ 0.025 61.6% 30.9% 26.9% 24.3% 2.8% 8.6% 22.0x +8% /+9% +0% vs MA200
CBOE Cboe Global Markets, Financial Servi $298.5 $31.2B A+ 0.052 54.1% 34.6% 26.7% 26.3% 2.2% 22.9% 23.2x +33% /+8% +5% vs MA200
CRDO Credo Technology Gro Technology $164.17 $30.9B A+ 0.001 67.1% 25.2% 33.8% 30.7% 0.8% 114.7% 17xf +81% /+54% -6% vs MA200
RDDT Reddit, Inc. Communication S $155.99 $30.0B A+ 0.001 91.4% 28.8% 31.3% 30.7% 2.3% 61.1% 36.8x +106% /+31% -11% vs MA200
ZM Zoom Communications, Technology $98.14 $28.6B A+ 0.003 77.7% 24.6% 65.2% 32.1% 6.9% 4.9% 8.9x +4% /+3% +9% vs MA200
CINF Cincinnati Financial Financial Servi $174.72 $26.8B A+ 0.034 31.1% 37.2% 23.8% 21.5% 11.1% 31.6% 8.2x +6% /+7% +4% vs MA200
VRSN VeriSign, Inc. Technology $293.35 $26.5B A+ 0.084 88.5% 68.2% 49.8% 3.1% 6.0% 31.9x +9% /+13% +12% vs MA200
FICO Fair Isaac Corporati Technology $1118.93 $24.2B A+ 0.19 85.1% 53.8% 34.1% 3.2% 25.7% 32.4x +44% /+24% -15% vs MA200
WST West Pharmaceutical Healthcare $342.73 $24.1B A+ 0.013 36.8% 22.5% 17.0% 19.1% 1.2% 13.8% 43.9x +23% /+11% +17% vs MA200
CRS Carpenter Technology Industrials $467.48 $23.2B A+ 0.031 30.6% 24.1% 17.0% 25.8% 1.0% 12.6% 43.9x +24% /+19% +8% vs MA200
FSLR First Solar, Inc. Technology $207.42 $22.3B A+ 0.009 44.0% 42.6% 32.5% 18.5% 7.2% -3.7% 12.5x +23% /+32% -10% vs MA200
FFIV F5, Inc. Technology $392.15 $22.2B A+ 0.012 81.9% 24.6% 22.0% 19.8% 3.2% 10.9% 31.1x +10% /+4% +20% vs MA200
CF CF Industries Holdin Basic Materials $137.81 $20.9B A+ 0.144 42.5% 49.3% 27.1% 29.9% 6.1% 17.6% 10.2x +68% /-29% +28% vs MA200
BR Broadridge Financial Technology $178.91 $20.4B A+ 0.15 31.8% 24.6% 15.0% 40.9% 5.9% 7.5% 18.6x +10% /+10% +1% vs MA200
MTSI MACOM Technology Sol Technology $259.95 $19.9B A+ 0.021 56.5% 23.3% 20.7% 17.2% 0.5% 35.8% 31xf +59% /+54% -1% vs MA200
MEDP Medpace Holdings, In Healthcare $593.39 $16.6B A+ 0.009 72.4% 20.8% 17.7% 162.2% 3.1% 17.2% 34.9x +16% /+9% +14% vs MA200
NBIX Neurocrine Bioscienc Healthcare $158.35 $16.1B A+ 0.029 64.5% 22.2% 20.9% 22.1% 4.0% 39.5% 23.1x +60% /+17% +7% vs MA200
EXEL Exelixis, Inc. Healthcare $59.13 $14.7B A+ 0.012 96.5% 39.5% 35.3% 44.4% 5.0% 10.6% 18.6x +16% /+19% +24% vs MA200
HL Hecla Mining Company Basic Materials $21.21 $14.2B A+ 0.002 61.4% 44.3% 19.2% 22.2% 2.4% 52.4% 25.6x +74% /+30% +12% vs MA200
MANH Manhattan Associates Technology $222.35 $13.0B A+ 0.004 55.8% 25.0% 18.7% 96.4% 2.5% 9.3% 36xf +9% /+12% +41% vs MA200
NXT Nextpower Inc. Technology $83.5 $12.8B A+ 0.003 23.0% 20.9% 16.4% 27.2% 2.5% 8.2% 21.3x -23% vs MA200
JKHY Jack Henry & Associa Technology $168.37 $11.8B A+ 0.007 43.9% 22.5% 19.8% 24.0% 3.0% 4.7% 24.1x +9% /+8% +5% vs MA200
FDS FactSet Research Sys Financial Servi $312.96 $11.1B A+ 0.127 51.4% 30.5% 23.2% 27.0% 5.6% 6.4% 20.6x +5% /+11% +26% vs MA200
KRYS Krystal Biotech, Inc Healthcare $371.47 $11.0B A+ 0.001 94.6% 49.0% 54.8% 20.1% 1.4% 24.1% 46.6x +15% /+20% +29% vs MA200
PAYC Paycom Software, Inc Technology $240.52 $10.8B A+ 0.086 88.1% 31.7% 22.8% 41.1% 3.9% 9.8% 25.5x +31% /+15% +62% vs MA200
RMBS Rambus, Inc. Technology $84.34 $9.1B A+ 0.003 80.4% 36.7% 31.7% 17.8% 2.2% 20.4% 38.9x +24% /+22% -22% vs MA200
KNSL Kinsale Capital Grou Financial Servi $382.98 $8.7B A+ 0.026 31.1% 40.7% 28.5% 30.3% 11.3% 16.8% 15.3x +8% /+2% +7% vs MA200
PCTY Paylocity Holding Co Technology $154.43 $8.6B A+ 0.017 69.3% 19.1% 15.2% 22.0% 4.2% 11.0% 31.4x +5% /+11% +23% vs MA200
ZWS Zurn Elkay Water Sol Industrials $47.62 $7.9B A+ 0.068 49.0% 31.4% 15.5% 16.9% 4.1% 10.5% 29.2x +20% /+11% -1% vs MA200
AWI Armstrong World Indu Industrials $170.84 $7.2B A+ 0.075 40.3% 21.6% 18.6% 36.6% 3.1% 11.2% 23.4x +14% /+14% -2% vs MA200
VCTR Victory Capital Hold Financial Servi $113.46 $7.0B A+ 0.128 57.3% 49.0% 29.6% 19.0% 7.5% 24.0% 20.2x +25% /+7% +42% vs MA200
QLYS Qualys, Inc. Technology $174.35 $6.0B A+ 0.009 83.4% 34.0% 29.4% 38.6% 4.1% 11.0% 30.2x +10% /+8% +40% vs MA200
AGX Argan, Inc. Industrials $411.77 $5.8B A+ 0.002 20.7% 14.8% 15.1% 39.8% 8.1% 61.5% 32.6x +24% /+32% -20% vs MA200
VIRT Virtu Financial, Inc Financial Servi $64.19 $5.7B A+ -1.642 65.8% 36.3% 16.9% 53.6% 29.1% 10.7x +27% /-5% +36% vs MA200
RELY Remitly Global, Inc. Technology $26.92 $5.7B A+ 0.008 61.5% 14.3% 16.9% 32.2% 3.4% 20.2% 19.4x +76% /-13% +45% vs MA200
FHI Federated Hermes, In Financial Servi $62.16 $4.6B A+ 0.1 69.0% 27.7% 21.3% 31.1% 8.0% 18.3% 11.6x +9% /+6% +11% vs MA200
SEZL Sezzle Inc. Financial Servi $122.96 $4.1B A+ 0.029 75.0% 57.2% 30.3% 88.9% 2.4% 51.7% 27.0x +46% /+26% +26% vs MA200
AAMI Acadian Asset Manage Financial Servi $92.24 $3.3B A+ 0.073 40.9% 17.6% 15.2% 106.8% 7.1% 45.3% 32.6x +65% /+21% +43% vs MA200
USLM United States Lime & Basic Materials $115.83 $3.3B A+ 0.001 55.3% 41.0% 35.7% 21.4% 1.4% 8.3% 24.8x +8% /+13% -2% vs MA200
COCO The Vita Coco Compan Consumer Defens $55.08 $3.2B A+ 0.005 41.1% 29.2% 15.5% 31.4% 3.3% 28.1% 30.4x +53% /+15% -10% vs MA200
SLDE Slide Insurance Hold Financial Servi $24.73 $2.9B A+ 0.023 67.9% 46.4% 40.0% 53.9% 31.7% 47.9% 5.8x +12% /-2% +33% vs MA200
VRTX Vertex Pharmaceutica Healthcare $557.96 $141.4B A+ 0.015 55.0% 38.1% 35.0% 23.5% 1.9% 12.5% 32.5x ⚠ -10% /+31% +20% vs MA200
PGR Progressive Corporat Financial Servi $223.87 $130.1B A+ 0.061 18.5% 18.2% 12.8% 34.9% 11.6% 7.3% 11.2x ⚠ -2% /-9% +6% vs MA200
INTU Intuit Inc. Technology $344.3 $94.2B A+ 0.088 81.0% 17.6% 21.3% 23.6% 6.8% 13.7% 20.8x ⚠ -0% /+13% -20% vs MA200
HIG The Hartford Insuran Financial Servi $140.0 $37.9B A+ 0.113 37.9% 17.6% 14.9% 22.1% 14.5% 8.1% 9.7x ⚠ -5% /+7% +3% vs MA200
ACGL Arch Capital Group L Financial Servi $99.83 $34.1B A+ 0.124 38.8% 26.6% 24.4% 19.9% 12.6% -10.5% 7.7x ⚠ -5% /+4% +4% vs MA200
CPRT Copart, Inc. Industrials $33.58 $31.1B A+ 0.003 47.5% 37.5% 33.5% 17.6% 3.2% 2.1% 20.0x ⚠ -0% /+6% -3% vs MA200
INCY Incyte Corporation Healthcare $128.0 $25.9B A+ 0.002 55.7% 41.9% 27.7% 30.7% 4.6% 37.7% 16.4x ⚠ -49% /+157% +22% vs MA200
UTHR United Therapeutics Healthcare $490.24 $21.0B A+ 0.0 86.1% 42.2% 41.6% 19.3% 2.6% -1.9% 17.6x ⚠ -6% /+10% -6% vs MA200
CHKP Check Point Software Technology $137.41 $14.0B A+ 0.143 87.5% 27.5% 37.9% 37.6% 5.0% 1.3% 14.1x ⚠ -12% /+8% -9% vs MA200
DUOL Duolingo, Inc. Technology $158.82 $7.4B A+ 0.014 72.7% 11.7% 35.9% 34.4% 4.1% 18.3% 18.8x ⚠ -44% /+16% +21% vs MA200
RLI RLI Corp. Financial Servi $64.04 $5.9B A+ 0.053 35.5% 36.9% 22.2% 25.2% 5.4% 15.2% 13.5x ⚠ -18% /-5% +8% vs MA200
CRUS Cirrus Logic, Inc. Technology $113.13 $5.7B A+ 0.027 52.8% 18.4% 21.0% 20.9% 8.0% 12.9% 13.8x ⚠ -9% /+6% -19% vs MA200
DOCS Doximity, Inc. Healthcare $27.1 $4.8B A+ 0.002 88.1% 21.5% 25.5% 17.2% 5.0% 7.3% 32.3x ⚠ -11% /+15% -7% vs MA200
ACAD ACADIA Pharmaceutica Healthcare $27.86 $4.8B A+ 0.019 62.1% 12.3% 33.4% 35.7% 1.4% 16.4% 12.5x ⚠ -28% /+48% +14% vs MA200
AMZN Amazon.com, Inc. Consumer Cyclic $258.9 $2792.6B A 0.086 50.8% 13.7% 17.4% 30.6% 0.1% 19.6% 20.5x +75% /-16% +8% vs MA200
AMD Advanced Micro Devic Technology $456.16 $744.7B A 0.006 55.7% 17.2% 15.6% 10.2% 1.2% 50.1% 30xf +82% /+104% +35% vs MA200
LIN Linde plc Basic Materials $482.19 $222.3B A 0.113 48.3% 28.1% 20.4% 18.4% 1.9% 9.3% 31.5x +9% /+11% +0% vs MA200
MRVL Marvell Technology, Technology $208.83 $187.7B A 0.029 52.2% 16.7% 27.9% 16.5% 1.3% 36.5% 31xf +48% /+60% +39% vs MA200
ETN Eaton Corporation, P Industrials $397.12 $154.2B A 0.122 36.0% 16.6% 12.8% 19.7% 2.0% 21.4% 39.8x +12% /+19% +4% vs MA200
CB Chubb Limited Financial Servi $348.25 $134.4B A 0.159 31.1% 23.5% 18.1% 14.8% 7.8% 6.1% 12.3x +12% /+5% +7% vs MA200
LMT Lockheed Martin Corp Industrials $532.95 $123.0B A 0.147 11.8% 12.0% 8.2% 89.2% 4.5% 10.5% 19.6x +42% /+7% -4% vs MA200
SYK Stryker Corporation Healthcare $307.99 $118.1B A 0.119 65.6% 27.0% 14.4% 16.5% 3.5% 9.4% 31.9x +10% /+12% -9% vs MA200
CME CME Group Inc. Financial Servi $282.05 $101.4B A 0.038 100.0% 65.0% 63.4% 15.8% 2.9% 0.8% 23.6x +9% /+5% +1% vs MA200
ICE Intercontinental Exc Financial Servi $164.59 $92.4B A 0.183 100.0% 52.6% 38.2% 14.1% 3.9% 4.8% 22.3x +17% /+8% +6% vs MA200
AON Aon plc Financial Servi $327.0 $69.4B A 0.188 48.2% 23.5% 22.3% 44.7% 4.6% 2.2% 18.2x +10% /+12% -3% vs MA200
BSX Boston Scientific Co Healthcare $46.95 $68.0B A 0.157 69.2% 22.9% 17.5% 15.3% 3.6% 7.5% 19.6x +8% /+4% -30% vs MA200
DVN Devon Energy Corpora Energy $48.79 $53.7B A 0.184 50.3% 41.1% 17.5% 11.5% 1.5% 64.2% 10.7x +38% /-6% +12% vs MA200
WDAY Workday, Inc. Technology $206.92 $49.9B A 0.075 75.8% 11.8% 12.3% 16.0% 6.1% 12.8% 41.0x +20% /+19% +29% vs MA200
ROK Rockwell Automation, Industrials $428.28 $47.7B A 0.071 49.1% 21.0% 13.4% 30.6% 2.7% 7.9% 39.8x +26% /+12% +2% vs MA200
A Agilent Technologies Healthcare $149.98 $42.3B A 0.093 53.6% 25.6% 19.5% 21.0% 2.5% 8.1% 29.6x +11% /+9% +14% vs MA200
MSCI MSCI Inc. Financial Servi $574.65 $41.8B A 0.136 83.0% 56.3% 40.7% 2.9% 12.2% 31.4x +14% /+14% +0% vs MA200
EXPE Expedia Group, Inc. Consumer Cyclic $303.14 $36.4B A 0.157 90.4% 19.0% 13.0% 89.5% 9.4% 14.0% 19.4x +32% /+16% +17% vs MA200
ALNY Alnylam Pharmaceutic Healthcare $264.5 $35.4B A 0.085 79.7% 17.9% 16.1% 96.6% 0.8% 66.9% 46.1x +76% /+41% -18% vs MA200
HSY The Hershey Company Consumer Defens $175.06 $35.2B A 0.147 38.4% 23.1% 12.2% 32.8% 5.0% 6.6% 23.9x +34% /+16% -9% vs MA200
WTW Willis Towers Watson Financial Servi $342.06 $31.8B A 0.19 42.5% 17.6% 15.5% 19.8% 4.5% 9.1% 20.9x +16% /+15% +14% vs MA200
MTD Mettler-Toledo Inter Healthcare $1356.23 $27.2B A 0.073 60.3% 31.2% 21.9% 2.6% 4.5% 30.9x +11% /+9% +3% vs MA200
DOV Dover Corporation Industrials $191.07 $25.7B A 0.12 40.1% 18.7% 13.5% 14.9% 3.5% 6.9% 23.1x +11% /+9% -9% vs MA200
VRSK Verisk Analytics, In Industrials $190.6 $24.8B A 0.16 70.2% 45.1% 28.2% 4.3% 4.4% 29.3x +8% /+13% -2% vs MA200
NVT nVent Electric plc Industrials $152.09 $24.6B A 0.063 36.5% 18.8% 12.4% 15.7% 1.8% 52.8% 41.1x +53% /+26% +13% vs MA200
TPR Tapestry, Inc. Consumer Cyclic $122.6 $24.4B A 0.145 76.6% 19.8% 19.1% 197.1% 5.7% 8.9% 16.9x +13% /+11% -11% vs MA200
EXPD Expeditors Internati Industrials $187.13 $24.3B A 0.024 13.5% 10.7% 7.6% 42.7% 3.3% 32.1% 27.1x +30% /+4% +18% vs MA200
HUBB Hubbell Inc Industrials $460.15 $24.3B A 0.188 35.3% 21.7% 14.5% 24.4% 2.0% 15.3% 27.2x +12% /+12% -6% vs MA200
