Current week snapshot — MA alignment, squeeze setups, and watchlist status.
Run python indiaweeklysnapshot.py each week to refresh. History is in git.
Universe (32): AARTIIND, ABB, ADANIPORTS, ASIANPAINT, AUROPHARMA, BAJFINANCE, BHARATFORG, CHOLAFIN, CIPLA, DATAPATTNS, DIVISLAB, DRREDDY, EICHERMOT, GRINDWELL, HAL, HDFCAMC, ICICIBANK, KPIL, LALPATHLAB, LAURUSLABS, MANKIND, MARICO, MOTHERSON, NAVINFLUOR, NESTLEIND, PAGEIND, PARAS, SBIN, SRF, SUNPHARMA, THERMAX, TITAN
Watchlist (8): 360ONE, ADANIENT, ADANIGREEN, ANANDRATHI, APOLLOHOSP, DELHIVERY, ETERNAL, NYKAA
ANGELONE, BAJAJ-AUTO, BHARTIARTL, BSE, CAMS, COFORGE, CUMMINSIND, DIXON, HSCL, IXIGO, LT, M&M, MARUTI, MTARTECH, POLYCAB, TIINDIA
| Ticker | MA | FullCoil | ST Gap | Vol | Slope | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TATACONSUM | [U] | 2/4 | 2.4% | 2.4% | 1.2x | ↑ |
| CHOLAFIN | [U] | 4/4 | 3.0% | 3.0% | 1.0x | ↑ |
| HDFCAMC | [U] | 4/4 | 3.0% | 3.0% | 1.1x | ↑ |
| TATAPOWER | [U] | 0/4 | 3.2% | 0.0% | 1.1x | ↓ |
| DRREDDY | [U] | 4/4 | 3.3% | 1.3% | 1.4x | ↑ |
| BAJFINANCE | [U] | 4/4 | 3.3% | 2.5% | 1.2x | ↑ |
| BEL | [U] | 2/4 | 3.4% | 2.5% | 1.2x | ↓ |
| EICHERMOT | [U] | 4/4 | 3.4% | 0.9% | 2.4x | ↑ |
| WAAREEENER | [U] | 0/4 | 3.4% | 0.4% | 1.1x | ↓ |
| DMART | [U] | 1/4 | 3.4% | 0.1% | 2.0x | ↓ |
| ICICIBANK | [U] | 4/4 | 3.5% | 1.0% | 0.9x | ↑ |
| 360ONE | [W] | 4/4 | 3.5% | 3.5% | 1.3x | ↑ |
| LT | [U] | 3/4 | 3.9% | 2.8% | 0.9x | ↑ |
| HAL | [U] | 4/4 | 4.4% | 4.4% | 0.6x | ↑ |
| BHARTIARTL | [W] | 3/4 | 4.5% | 0.5% | 0.8x | ↑ |
| KOTAKBANK | [U] | 0/4 | 5.0% | 1.6% | 1.3x | ↑ |
Weekly observations — what to watch, what is coiling, what to avoid.
Disclaimer: For informational purposes only. Not financial advice.
| Ticker | Price | MA | Grade | Blockers | Thesis |
|---|---|---|---|---|---|
| 360ONE | ₹1150.10 | 4/4 | A | ROE (financial) 14.4% | 360 ONE WAM (formerly IIFL Wealth) — HNI/ultra-HNI wealth + asset mgmt… |
| ADANIENT | ₹3107.20 | 4/4 | B | Debt/EV 0.205 / Op Margin 5.5% / FCF Yield -7.4% | conglomerate, debt heavy |
| ADANIGREEN | ₹1519.00 | 4/4 | A | Debt/EV 0.284 / ROE/ROA ROE 7.6% / ROA 3.7% / FCF Yield -10.1% | Adani Green — heavy capex, debt, P/E stretched but 57% op margin |
| ANANDRATHI | ₹2052.00 | 4/4 | A+ | P/E 87.3x | Anand Rathi Wealth — wealth management, asset-light; OM 40%, NM 32%, R… |
| APOLLOHOSP | ₹8837.00 | 4/4 | B | Passes all filters — | Apollo Hospitals — healthcare brand growing well, FCF inconsistent due… |
| DELHIVERY | ₹517.90 | 4/4 | A | Op Margin 1.1% / Net Margin 1.5% / ROE/ROA ROE 1.6% / ROA -0.3% / FCF Yield -0.6% | logistics, margins building |
| ETERNAL | ₹289.40 | 4/4 | B | Op Margin 0.1% / Net Margin 0.7% / ROE/ROA ROE 1.2% / ROA -0.6% / FCF Yield -1.1% | Eternal (formerly Zomato) — food delivery + quick commerce; profitabil… |
| NYKAA | ₹315.20 | 4/4 | A | Op Margin 5.2% / Net Margin 2.0% / P/E 116.0x | profitability still building |
| BHARTIARTL | ₹1925.80 | 3/4 | A+ | Passes all filters — | Bharti Airtel — telecom duopoly (Jio + Airtel); OM 32.2%, NM 12.7%, RO… |
| DIXON | ₹13242.00 | 3/4 | B | Op Margin 2.9% / Net Margin 2.9% | Dixon Technologies — EMS/contract manufacturing, ROE 37% but OM ~3% by… |
| HSCL | ₹643.55 | 3/4 | A+ | FCF Yield -0.5% | Himadri Speciality Chemical — pivoting to battery anode materials + LF… |
| IXIGO | ₹213.58 | 3/4 | A | Op Margin 6.6% / ROE/ROA ROE 5.3% / ROA 2.1% | ixigo — travel-tech, recently listed, margins building |
| M&M | ₹3196.40 | 3/4 | A | Debt/EV 0.298 | Mahindra & Mahindra — farm equipment + SUV (Scorpio/XUV) + EV; OM 16.4… |
| MARUTI | ₹14538.00 | 3/4 | B | Passes all filters — | Maruti Suzuki — 50% India car market share, Suzuki tech, largest deale… |
| BAJAJHFL | ₹88.53 | 2/4 | A | ROE (financial) 12.1% | Bajaj Housing Finance — fast-growing NBFC, recently listed; ROE buildi… |
| MCX | ₹2643.20 | 2/4 | A+ | Passes all filters — | Multi Commodity Exchange — India's commodity derivatives toll booth (C… |
| ARE&M | ₹842.60 | 1/4 | B | Op Margin 6.4% / FCF Yield -1.9% | Amara Raja Energy — Op margin just under threshold, clean balance shee… |
| KFINTECH | ₹866.60 | 1/4 | A+ | Passes all filters — | KFin Technologies — second MF registrar after CAMS (~30% market share)… |
| POLICYBZR | ₹1608.00 | 1/4 | B | ROE/ROA ROE 9.7% / ROA 2.9% / ROE (financial) 9.7% | high growth, early stage |
| SWIGGY | ₹266.27 | 1/4 | A | Op Margin -15.8% / Net Margin -18.0% / ROE/ROA ROE -29.1% / ROA -13.7% / FCF Yield -8.6% | Swiggy — food delivery, profitability inflecting, duopoly with Zomato |
| ASTRAL | ₹1359.50 | 0/4 | B | Passes all filters — | Astral Ltd — pipes/adhesives/bathing compounder; OM ~13%, ROE ~18%, lo… |
| CRISIL | ₹3931.30 | 0/4 | A+ | ROE/ROA ROE None% / ROA None% / ROE (financial) missing | CRISIL — India's dominant credit rating agency, S&P Global subsidiary;… |
| ICRA | ₹5290.50 | 0/4 | A+ | Passes all filters — | ICRA — Moody's India subsidiary (~52% Moody's stake); MCO analog for I… |
| INDUSTOWER | ₹382.80 | 0/4 | A+ | Passes all filters — | Indus Towers — largest India tower infra company; leases tower space t… |
| KAYNES | ₹3312.60 | 0/4 | A | ROE/ROA ROE 9.6% / ROA 5.1% / FCF Yield -9.1% | Kaynes Technology — defense/semi electronics, OM 11% but FCF -10% (hea… |
Data via yfinance · Updated weekly · Not financial advice