Current week snapshot — MA alignment, squeeze setups, and watchlist status.
Run python weekly_snapshot.py each week to refresh. History is in git.
Universe (59): AAPL, ABBV, ABNB, ACGL, AFL, ALAB, ALGN, AMAT, ANET, AON, ASML, BMRN, BRK-B, CASH, CB, CHD, CHRW, CINF, CL, CRDO, CRWD, CW, DDOG, DHI, EW, EXPD, FAST, FTNT, HEI, HOOD, HWM, IBKR, INCY, ITW, JBHT, JNJ, JPM, KMB, KRYS, LIN, LLY, MCO, MNST, MRK, MSCI, NBIX, PANW, PGR, SCHW, SEZL, TOL, TRV, TSM, UNH, UTHR, V, VRTX, WSM, WST
Watchlist (18): ACAD, AMD, AMG, APD, AXON, BIIB, BMY, GEV, LNG, LNT, MDB, NET, S, SNOW, TDG, TGTX, VCYT, WEC
ADI, ADP, AJG, AMZN, APP, ARM, CDNS, CF, CTRA, FDS, GFS, GOOGL, INTC, IOT, KLAC, LRCX, LSCC, MA, MCHP, MRVL, MTD, MU, NEE, NVO, ODFL, ONTO, PAYX, PG, PWR, QCOM, RLI, SAIA, SITM, SPGI, TMO, TXN, VRSN
| Ticker | MA | FullCoil | ST Gap | Vol | Slope | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | [U] | 3/4 | 0.6% | 0.2% | 0.9x | ↑ |
| BMRN | [U] | 4/4 | 0.9% | 0.0% | 0.6x | ↑ |
| BRK-B | [U] | 4/4 | 1.0% | 0.8% | 0.8x | ↑ |
| ITW | [U] | 4/4 | 1.6% | 1.4% | 0.9x | ↓ |
| ACGL | [U] | 4/4 | 1.7% | 0.3% | 0.6x | ↓ |
| DECK | [U] | 2/4 | 2.2% | 0.7% | 0.9x | ↑ |
| PGR | [U] | 4/4 | 2.7% | 1.3% | 0.8x | ↑ |
| NDAQ | [U] | 1/4 | 2.8% | 0.3% | 1.1x | ↓ |
| SCHW | [U] | 4/4 | 2.8% | 0.5% | 0.7x | ↓ |
| TOL | [U] | 4/4 | 2.9% | 1.3% | 0.8x | ↑ |
| V | [U] | 4/4 | 3.2% | 3.2% | 1.0x | ↑ |
| FAST | [U] | 4/4 | 3.2% | 0.3% | 0.9x | ↓ |
| JPM | [U] | 4/4 | 3.3% | 2.9% | 0.9x | ↑ |
| DHI | [U] | 4/4 | 3.3% | 1.9% | 0.8x | ↑ |
| WEC | [W] | 4/4 | 3.3% | 0.4% | 0.7x | ↓ |
| COST | [W] | 0/4 | 3.6% | 1.0% | 1.0x | ↓ |
| ABBV | [U] | 4/4 | 4.0% | 3.4% | 0.9x | ↑ |
| AON | [U] | 4/4 | 4.0% | 1.0% | 0.8x | ↑ |
| TDG | [W] | 4/4 | 4.1% | 2.2% | 0.9x | ↑ |
| VRTX | [U] | 4/4 | 4.3% | 1.5% | 1.0x | ↑ |
Weekly observations — what to watch, what is coiling, what to avoid.
Disclaimer: For informational purposes only. Not financial advice.
| Ticker | Price | MA | Grade | Blockers | Thesis |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | $257.64 | 4/4 | A+ | ROE/ROA ROE None% / ROA 10.0% | AbbVie — Allergan amortization masking strong cash earnings; FCF/Debt … |
| ACAD | $25.94 | 4/4 | B | Op Margin -1.7% | Acadia Pharmaceuticals — CNS/rare disease; Nuplazid (only FDA-approved… |
| AMD | $506.85 | 4/4 | B | ROE/ROA ROE 8.1% / ROA 3.6% | AMD — AI accelerator (MI300X/MI350) + x86 CPU challenger; OM ~21%, NM … |
| AMG | $357.32 | 4/4 | A | Debt/EV 0.236 | Affiliated Managers Group — multi-boutique AM (AQR, Tweedy Browne etc.… |
| APD | $308.56 | 4/4 | B | Debt/EV 0.208 / FCF Yield -5.1% | Air Products — industrial gases, green/blue hydrogen megaproject bet (… |
| AXON | $645.22 | 4/4 | B | Op Margin 3.7% / ROE/ROA ROE 6.8% / ROA 0.1% | — |
| BIIB | $210.49 | 4/4 | A | ROE/ROA ROE 7.7% / ROA 6.0% | Biogen — neuroscience pure-play; Leqembi (lecanemab, w/ Eisai) first a… |
| BMY | $58.18 | 4/4 | A+ | Debt/EV 0.306 | Bristol-Myers Squibb — de-lever + profit growth play; Celgene debt pay… |
| GEV | $1032.94 | 4/4 | A+ | Op Margin 5.5% | GE Vernova — picks-and-shovels for entire energy transition; supplies … |
| LNG | $254.68 | 4/4 | B | Debt/EV 0.335 / Op Margin -53.7% | Cheniere Energy — largest US LNG export terminal operator (Sabine Pass… |
| LNT | $78.35 | 4/4 | B | Debt/EV 0.376 / FCF Yield -5.9% | Alliant Energy — regulated Midwest utility (Iowa/Wisconsin); OM 21%, N… |
| MDB | $362.78 | 4/4 | B | Op Margin -3.6% / Net Margin -1.1% / ROE/ROA ROE -1.0% / ROA -1.8% | — |
| NET | $260.73 | 4/4 | B | Op Margin -9.7% / Net Margin -3.7% / ROE/ROA ROE -5.9% / ROA -2.7% / P/E 165.2x | — |
| S | $17.93 | 4/4 | B | Op Margin -28.8% / Net Margin -30.4% / ROE/ROA ROE -21.4% / ROA -7.9% | SentinelOne — AI-native cybersecurity platform, direct CrowdStrike com… |
| SNOW | $268.58 | 4/4 | B | Op Margin -22.2% / Net Margin -23.8% / ROE/ROA ROE -54.9% / ROA -9.7% | — |
| TDG | $1327.87 | 4/4 | A | Debt/EV 0.309 / ROE/ROA ROE None% / ROA 11.8% | TransDigm — aerospace parts monopolist, 47% OM, 22% NM; D/EV 0.325 str… |
| TGTX | $57.43 | 4/4 | A | FCF Yield -0.3% | TG Therapeutics — Briumvi (ublituximab, anti-CD20 MS); faster infusion… |
| VCYT | $56.24 | 4/4 | A | ROE/ROA ROE 6.9% / ROA 3.8% | Veracyte — genomic diagnostics; moat = guideline inclusion (NCCN/medic… |
| WEC | $119.05 | 4/4 | B | Debt/EV 0.368 / FCF Yield -5.3% | WEC Energy Group — regulated Midwest utility (Wisconsin/Illinois/Michi… |
| GFS | $64.57 | 3/4 | B | ROE/ROA ROE 6.8% / ROA 3.1% | GlobalFoundries — specialty foundry (RF, automotive, IoT); 5/6 filters… |
| INTC | $109.36 | 3/4 | B | Op Margin 6.9% / Net Margin -5.9% / ROE/ROA ROE -2.9% / ROA 0.6% / FCF Yield -1.5% | Intel — x86 architect in foundry transition (Intel 18A); OM/NM/ROE all… |
| IOT | $37.07 | 3/4 | A | Op Margin 1.5% / Net Margin 3.3% / ROE/ROA ROE 4.4% / ROA -0.3% | Samsara — fleet/IoT SaaS, GM 76%, zero debt, 30% RevG, FCF just turned… |
| LSCC | $128.98 | 3/4 | A | Net Margin 3.5% / ROE/ROA ROE 2.7% / ROA 2.5% | Lattice Semiconductor — low-power FPGAs, 60%+ gross margin, zero debt;… |
| NEE | $88.91 | 3/4 | A | Debt/EV 0.353 / FCF Yield -10.0% | NextEra — world's largest renewable platform (wind/solar/battery) + FP… |
| ONTO | $274.64 | 3/4 | B | ROE/ROA ROE 5.3% / ROA 5.4% | Onto Innovation — advanced packaging inspection/metrology; HBM + chipl… |
| PWR | $647.14 | 3/4 | B | Op Margin 4.2% / Net Margin 3.7% | Quanta Services — dominant grid/electrical infrastructure contractor; … |
| SITM | $573.04 | 3/4 | B | Op Margin -4.2% / Net Margin -6.4% / ROE/ROA ROE -2.6% / ROA -2.3% | SiTime — MEMS precision timing chips; near-monopoly, 65% gross margin,… |
| BILL | $41.06 | 2/4 | B | Debt/EV 0.507 / Op Margin 1.1% / Net Margin 0.0% / ROE/ROA ROE 0.0% / ROA -0.3% | — |
| CLS | $337.58 | 2/4 | A | Op Margin 6.6% | Celestica — AI infra contract manufacturer (servers, networking), ROE … |
| COHR | $311.47 | 2/4 | B | ROE/ROA ROE 4.7% / ROA 3.1% / FCF Yield -0.3% | Coherent Corp — optical components (800G/1.6T datacenter interconnect … |
| COPX | $74.75 | 2/4 | ETF | — | Global X Copper Miners ETF — AUM $8.0B; copper = AI datacenter + grid … |
| MELI | $1817.68 | 2/4 | B | Op Margin 6.9% / FCF Yield -4.5% | — |
| MKC | $53.21 | 2/4 | A | Debt/EV 0.258 | — |
| NRG | $138.87 | 2/4 | B | Debt/EV 0.436 / Op Margin 3.6% / Net Margin 0.7% / ROE/ROA ROE 6.2% / ROA 2.2% | NRG Energy — de-lever play; LS Power acq doubled fleet+debt, targeting… |
| PYPL | $45.48 | 2/4 | A+ | Debt/EV 0.277 | PayPal — OM 18%, NM 15%, ROE 25%, FCF 11%, P/E 7.8x; D/EV 0.30 only bl… |
| SOFI | $17.88 | 2/4 | A | ROE/ROA ROE 6.6% / ROA 1.3% / FCF Yield missing (no data relief) | SoFi — neobank scaling; ROE 6.6% and trending right |
| TOST | $29.64 | 2/4 | A | Op Margin 6.7% | Toast — restaurant POS/payments platform; ROE 22.5%, FCF 4%, rev growt… |
| ALB | $127.54 | 1/4 | A | Net Margin -4.2% / ROE/ROA ROE -1.8% / ROA 1.6% | Albemarle — largest lithium producer (Chile/Australia mines); OM 24.8%… |
| DPZ | $317.82 | 1/4 | B | Debt/EV 0.341 | — |
| ENPH | $41.57 | 1/4 | B | Op Margin -9.1% | Enphase Energy — microinverter monopoly + battery storage (IQ8/Encharg… |
| GLD | $380.19 | 1/4 | ETF | — | SPDR Gold ETF — AUM $150B, gold price proxy; 25% off 6mo highs ($496),… |
| HUBS | $202.40 | 1/4 | A | Op Margin 3.3% / Net Margin 3.0% / ROE/ROA ROE 5.0% / ROA 1.1% | — |
| SLV | $54.85 | 1/4 | ETF | — | iShares Silver ETF — AUM $37B, silver price proxy; 49% off 6mo highs (… |
| TEAM | $88.77 | 1/4 | A | Op Margin 9.4% / Net Margin -3.5% / ROE/ROA ROE -19.3% / ROA 0.5% | — |
| UPWK | $9.03 | 1/4 | B | Debt/EV 0.424 | Upwork — freelance marketplace; D/EV 0.44 (converts) only blocker, mar… |
| VST | $155.15 | 1/4 | A | Debt/EV 0.267 | Vistra — deregulated nuclear+gas (Energy Harbor acq), Texas/ERCOT expo… |
| AMSC | $35.12 | 0/4 | A+ | Op Margin 5.1% | American Superconductor — power electronics, grid/defense; OpM 5.1%, o… |
| AVAV | $163.73 | 0/4 | B | Op Margin 2.8% / Net Margin -13.4% / ROE/ROA ROE -10.0% / ROA -1.3% / FCF Yield -3.0% | AeroVironment — defense drones (Switchblade loitering munition, Puma I… |
| COIN | $164.35 | 0/4 | B | Op Margin -7.1% / ROE/ROA ROE 6.7% / ROA 1.9% | Coinbase — digital asset exchange, crypto theme proxy; 85.5% gross mar… |
| COST | $953.78 | 0/4 | A | Op Margin 3.7% / Net Margin 3.0% | Costco — membership moat, not a margin story; OM ~3% by design (mercha… |
| FIG | — | — | B | Op Margin -41.2% / Net Margin -123.8% / ROE/ROA ROE -101.7% / ROA -43.6% | Figma — design collaboration SaaS; 79.8% gross margin, FCF 8.6%, 46.1%… |
| FISV | $53.56 | 0/4 | B | Debt/EV missing / Op Margin missing / Net Margin missing / ROE/ROA ROE None% / ROA None% / FCF Yield missing (no data relief) | Fiserv — payment processing + Clover POS + banking tech, extreme switc… |
| KTOS | $50.19 | 0/4 | B | Op Margin 1.8% / Net Margin 2.1% / ROE/ROA ROE 1.2% / ROA 0.6% / FCF Yield -1.1% | Kratos — drone/defense tech; margins thin now, scaling with DoD contra… |
| NLR | $110.45 | 0/4 | ETF | — | VanEck Uranium & Nuclear ETF — AUM $4.87B; AI datacenter baseload + ur… |
| ORLY | $85.72 | 0/4 | B | ROE/ROA ROE None% / ROA 13.8% | O'Reilly Auto Parts — Akre compounder; 18% OM, 14% NM, ROA 13.8% (ROE … |
| SSNC | $66.51 | 0/4 | B | Debt/EV 0.332 | SS&C Technologies — fund admin infra, $1.28B FCF, extreme switching co… |
| SYM | $40.97 | 0/4 | B | Op Margin 1.1% / Net Margin -0.3% / ROE/ROA ROE -5.7% / ROA -0.6% | Symbotic — warehouse AI robotics, Walmart-backed; revenue scaling, mar… |
| Ticker | Price | Wkly Gate | vs MA20d | vs MA10w | MA10w | Band | W.Slope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $192.70 | ✗ | -4.8% | -7.1% | $207.38 | IN | -0.05 |
| META | $605.73 | ✗ | +5.3% | +1.9% | $594.18 | +EXT | -28.12 |
| MSFT | $392.87 | ✗ | +2.1% | -3.4% | $406.79 | +EXT | -7.28 |
| AAPL | $313.55 | ✓ | +6.3% | +5.1% | $298.29 | +EXT | +8.94 |
| AMZN | $243.68 | ✗ | +1.6% | -4.3% | $254.64 | IN | -3.32 |
| GOOGL | $368.36 | ✓ | +2.8% | -1.5% | $373.87 | +EXT | +6.26 |
| AVGO | $363.51 | ✗ | -4.8% | -10.0% | $403.68 | -EXT | -6.28 |
| MU | $918.00 | ✓ | -11.9% | +4.1% | $882.18 | -EXT | +186.92 |
| NFLX | $76.98 | ✗ | -0.0% | -7.5% | $83.25 | +EXT | -6.39 |
Data via yfinance · Updated weekly · Not financial advice