Current week snapshot — MA alignment, squeeze setups, and watchlist status.
Run python weekly_snapshot.py each week to refresh. History is in git.
Universe (80): A, AAMI, AAPL, ABBV, ABNB, ACAD, ADP, ALL, ANET, APH, BKNG, BLK, BMRN, CBOE, CDE, CF, CHD, CHRD, CME, CRM, CTAS, DHR, DVN, DXCM, ECL, EW, EXEL, EXPD, EXPE, FCX, FHI, FTNT, HAE, HL, HOOD, ILMN, INCY, JKHY, JNJ, JPM, KRYS, LITE, MA, MANH, MATX, MCO, MEDP, MRK, MSFT, MTD, MU, NDAQ, NEM, NTAP, NVDA, PANW, PAYC, PAYX, PCTY, PLTR, QLYS, QRVO, REGN, RELY, RLI, RRC, SCHW, SHOP, TILE, TMO, TRU, V, VCTR, VEEV, VIRT, VRSN, VRTX, WPM, WTW, ZBRA
Watchlist (38): AMG, APD, APO, BIIB, BIO, BMY, COPX, COR, CPAY, CRWD, DRI, DT, ETSY, FROG, GCT, GTLB, GWRE, IOT, JLL, LNG, MDB, MDT, NET, P, PGY, PRGS, RJF, RPRX, RVTY, S, SLAB, SNOW, SSNC, TEAM, TGTX, URGN, WAT, ZBH
ABT, ACGL, ADBE, AJG, ARES, AYI, BILL, BR, BRK-B, BRO, BX, CB, CL, CMG, CNC, DELL, DFIN, DLB, DUOL, EQT, FAST, FDS, FFIV, GD, GIS, GLBE, GWW, HIG, IBKR, ICE, IT, ITW, KKR, KNSL, LGND, LLY, MELI, MKTX, MMM, MNDY, MORN, NOW, NTRS, PG, PGR, QCRH, RMD, ROP, RTX, SMCI, SPGI, TOST, TRI, TRV, TYL, USLM, VRSK, W, WDAY, WSM, WST, ZS
| Ticker | MA | FullCoil | ST Gap | Vol | Slope | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | [U] | 3/4 | 0.7% | 0.2% | 0.7x | ↓ |
| WEC | [W] | 0/4 | 1.1% | 0.9% | 0.7x | ↓ |
| XEL | [W] | 1/4 | 1.1% | 0.4% | 0.8x | ↓ |
| DHI | [U] | 0/4 | 1.2% | 0.7% | 0.6x | ↓ |
| FERG | [W] | 1/4 | 2.0% | 0.5% | 0.5x | ↑ |
| RRC | [U] | 4/4 | 2.1% | 0.7% | 0.6x | ↑ |
| BRK-B | [U] | 3/4 | 2.3% | 2.0% | 0.7x | ↑ |
| APO | [W] | 4/4 | 2.7% | 0.8% | 0.3x | ↓ |
| ZWS | [U] | 1/4 | 2.8% | 0.4% | 0.7x | ↑ |
| NEE | [W] | 1/4 | 2.8% | 2.0% | 0.6x | ↓ |
| MSCI | [U] | 1/4 | 2.9% | 0.9% | 0.5x | ↓ |
| VMC | [U] | 0/4 | 2.9% | 0.9% | 0.7x | ↓ |
| ECL | [U] | 4/4 | 3.1% | 3.1% | 0.9x | ↑ |
| COST | [W] | 0/4 | 3.3% | 2.6% | 0.7x | ↓ |
| LRN | [U] | 2/4 | 3.4% | 3.4% | 0.4x | ↓ |
| AXP | [U] | 1/4 | 3.4% | 3.1% | 0.6x | ↑ |
| PEG | [W] | 0/4 | 3.5% | 1.5% | 0.5x | ↓ |
| TDG | [W] | 0/4 | 3.6% | 0.4% | 0.8x | ↓ |
| HIG | [U] | 3/4 | 3.7% | 2.6% | 0.6x | ↑ |
| TJX | [U] | 0/4 | 3.9% | 2.9% | 1.1x | ↓ |
Weekly observations — what to watch, what is coiling, what to avoid.
Disclaimer: For informational purposes only. Not financial advice.
↑ Improved: MSFT (◈ Intermediate → ✦ Fully Stacked), ALL (◇ Trend Intact → ✦ Fully Stacked), EW (◇ Trend Intact → ✦ Fully Stacked), VRSN (All4 (unordered) → ✦ Fully Stacked), APH (MA100+MA200 → ✦ Fully Stacked), HOOD (All4 (unordered) → ✦ Fully Stacked), CHRD (All4 (unordered) → ✦ Fully Stacked), TEAM (◈ Intermediate → ✦ Fully Stacked), SLAB (◇ Trend Intact → ✦ Fully Stacked), NVDA (MA100+MA200 → ◇ Trend Intact), MU (MA100+MA200 → ◇ Trend Intact), EXEL (MA20 only → ◇ Trend Intact), ACAD (◈ Intermediate → ◇ Trend Intact), MDB (◈ Intermediate → ◇ Trend Intact), COPX (All4 (unordered) → ◇ Trend Intact), PGY (◈ Intermediate → ◇ Trend Intact), CHKP (MA50+100 → ◈ Intermediate), PG (Below all → All4 (unordered)), VRSK (MA50+100 → All4 (unordered)), REGN (MA100+MA200 → All4 (unordered)), UPWK (MA50 → MA50+100), QCOM (Below all → MA20 only), TTD (Below all → MA20 only), UTHR (Below all → MA20 only), APP (Below all → MA20 only), STNE (Below all → MA20 only)
↓ Dropped: JPM (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), PANW (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), NDAQ (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), EXPD (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), CHD (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), INCY (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), ABNB (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), ANET (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), IBKR (✦ Fully Stacked → MA100+MA200), A (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), FHI (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), AAMI (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), BLK (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), FCX (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), VCTR (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), RELY (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), EXPE (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), QLYS (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), ILMN (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), MATX (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), TILE (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), RJF (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), WAT (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), FROG (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), AMG (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), JLL (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), BIIB (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), APD (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), IOT (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), ETSY (✦ Fully Stacked → ◇ Trend Intact), GCT (✦ Fully Stacked → MA100+MA200), TRV (◇ Trend Intact → MA100+MA200), AON (◇ Trend Intact → Below all), FAST (◇ Trend Intact → MA100+MA200), WSM (◇ Trend Intact → MA100+MA200), GD (◇ Trend Intact → MA100+MA200), RTX (◇ Trend Intact → MA100+MA200), MMM (◇ Trend Intact → MA100+MA200), DELL (◇ Trend Intact → MA100+MA200), NTRS (◇ Trend Intact → MA100+MA200), QCRH (◇ Trend Intact → MA100+MA200), MA (◈ Intermediate → All4 (unordered)), TMO (◈ Intermediate → MA100+MA200), DHR (◈ Intermediate → MA100+MA200), CRM (◈ Intermediate → All4 (unordered)), NOW (◈ Intermediate → All4 (unordered)), VEEV (◈ Intermediate → All4 (unordered)), WDAY (◈ Intermediate → All4 (unordered)), PCTY (◈ Intermediate → All4 (unordered)), TYL (◈ Intermediate → All4 (unordered)), AJG (◈ Intermediate → All4 (unordered)), BRO (◈ Intermediate → All4 (unordered)), WTW (◈ Intermediate → MA100+MA200), MCO (◈ Intermediate → MA100+MA200), SPGI (◈ Intermediate → All4 (unordered)), BR (◈ Intermediate → All4 (unordered)), MORN (◈ Intermediate → MA100+MA200), KNSL (◈ Intermediate → MA100+MA200), CTAS (◈ Intermediate → MA100+MA200), TRI (◈ Intermediate → All4 (unordered)), IT (◈ Intermediate → All4 (unordered)), JKHY (◈ Intermediate → All4 (unordered)), ROP (◈ Intermediate → All4 (unordered)), GIS (◈ Intermediate → All4 (unordered)), ECL (◈ Intermediate → MA100+MA200), EFX (◈ Intermediate → Below all), TRU (◈ Intermediate → All4 (unordered)), UBER (◈ Intermediate → Below all), PLTR (◈ Intermediate → All4 (unordered)), MEDP (◈ Intermediate → MA100+MA200), BX (◈ Intermediate → MA100+MA200), ARES (◈ Intermediate → MA100+MA200), ADBE (◈ Intermediate → All4 (unordered)), DUOL (◈ Intermediate → All4 (unordered)), ABT (◈ Intermediate → MA100+MA200), CMG (◈ Intermediate → All4 (unordered)), SHOP (◈ Intermediate → MA100+MA200), RMD (◈ Intermediate → All4 (unordered)), MELI (◈ Intermediate → All4 (unordered)), BILL (◈ Intermediate → MA100+MA200), ZS (◈ Intermediate → MA100+MA200), MKC (◈ Intermediate → Below all), GWRE (◈ Intermediate → All4 (unordered)), MNDY (◈ Intermediate → All4 (unordered)), DFIN (◈ Intermediate → MA100+MA200), ZBH (◈ Intermediate → MA100+MA200), COR (◈ Intermediate → All4 (unordered)), PRGS (◈ Intermediate → All4 (unordered)), SSNC (◈ Intermediate → MA100+MA200), MDT (◈ Intermediate → All4 (unordered)), W (◈ Intermediate → MA100+MA200), KKR (◈ Intermediate → MA100+MA200), ICE (All4 (unordered) → MA100+MA200), AMZN (All4 (unordered) → MA200 only), WPM (All4 (unordered) → MA100+MA200), NEM (All4 (unordered) → MA100+MA200), HL (All4 (unordered) → MA100+MA200), TW (All4 (unordered) → MA50+100), LITE (All4 (unordered) → MA100+MA200), USLM (All4 (unordered) → Below all), SMCI (All4 (unordered) → MA100+MA200), APO (All4 (unordered) → MA100+MA200), CPRT (MA50+100 → Below all), INTU (MA50+100 → Below all), CHTR (MA50+100 → Below all), CELH (MA50+100 → Below all), GLD (MA50+100 → Below all), SNPS (MA50 → Below all), ORCL (MA50 → Below all), CCJ (MA50 → Below all), SLV (MA50 → Below all), FISV (MA50 → Below all), ALB (MA50 → Below all), CDNS (MA20 only → Below all), MSCI (MA20 only → Below all), FICO (MA20 only → Below all), NVR (MA20 only → Below all), LIN (MA20 only → MA200 only), GWW (MA20 only → MA100+MA200), SEZL (MA20 only → MA200 only), FLUT (MA20 only → Below all), TPL (MA20 only → Below all), ZM (MA100+MA200 → MA200 only), CINF (MA100+MA200 → MA200 only), NVO (MA100+MA200 → Below all), STX (MA100+MA200 → MA200 only), MRVL (MA100+MA200 → MA200 only), TOL (MA100+MA200 → Below all), SHW (MA100+MA200 → Below all), AWI (MA100+MA200 → Below all), CRDO (MA100+MA200 → MA200 only), HEI (MA100+MA200 → MA200 only), GE (MA100+MA200 → MA200 only), LMT (MA100+MA200 → Below all), TSM (MA100+MA200 → MA200 only), ASML (MA100+MA200 → MA200 only), STE (MA100+MA200 → Below all), TREX (MA100+MA200 → MA200 only), DDOG (MA100+MA200 → MA200 only), PINS (MA100+MA200 → Below all), GOOGL (MA200 only → Below all), KLAC (MA200 only → Below all), ODFL (MA200 only → Below all), MPWR (MA200 only → Below all), COCO (MA200 only → Below all), ROK (MA200 only → Below all), GLW (MA200 only → Below all), HLT (MA200 only → Below all), ATEN (MA200 only → Below all), AAOI (MA200 only → Below all), GEV (MA200 only → Below all), ESE (MA200 only → Below all), COHR (MA200 only → Below all), VIAV (MA200 only → Below all)
| Ticker | Price | MA | Grade | Blockers | Thesis |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG | $364.22 | 4/4 | A | Debt/EV 0.238 | Affiliated Managers Group — multi-boutique AM (AQR, Tweedy Browne etc.… |
| APD | $306.36 | 4/4 | B | Debt/EV 0.206 / Net Margin -0.4% / ROE/ROA ROE 0.0% / ROA 4.7% / FCF Yield -2.2% | Air Products — industrial gases, green/blue hydrogen megaproject bet (… |
| APO | $132.13 | 4/4 | B | Debt/EV 0.437 / FCF Yield missing (no data relief) | Apollo Global Management — ~$700B+ AUM across PE, credit, real assets,… |
| BIIB | $214.73 | 4/4 | A | Debt/EV 0.212 / ROE/ROA ROE 4.6% / ROA 5.2% | Biogen — neuroscience pure-play; Leqembi (lecanemab, w/ Eisai) first a… |
| BIO | $383.15 | 4/4 | B | ROE/ROA ROE 3.1% / ROA 1.7% | Bio-Rad Laboratories — PCR/qPCR instruments, gel electrophoresis, west… |
| BMY | $66.96 | 4/4 | A+ | Debt/EV 0.265 | Bristol-Myers Squibb — de-lever + profit growth play; Celgene debt pay… |
| COPX | $90.15 | 4/4 | ETF | — | Global X Copper Miners ETF — AUM $8.0B; copper = AI datacenter + grid … |
| COR | $330.07 | 4/4 | B | Op Margin 1.4% / Net Margin 0.8% | Cencora (fmr AmerisourceBergen) — #2 US pharmaceutical distributor (Mc… |
| CPAY | $405.32 | 4/4 | A+ | Debt/EV 0.31 | Corpay (formerly FleetCor) — V/MA-like toll economics on corporate pay… |
| CRWD | $214.35 | 4/4 | B | Op Margin -2.3% / Net Margin 0.8% / ROE/ROA ROE 1.5% / ROA -0.8% / P/E 131.9x | CrowdStrike — cloud-native endpoint + identity + cloud security platfo… |
| DRI | $215.49 | 4/4 | B | Debt/EV 0.248 | Darden Restaurants — Olive Garden + LongHorn + Fine Dining (Capital Gr… |
| DT | $52.92 | 4/4 | A | ROE/ROA ROE 5.9% / ROA 4.2% | Dynatrace — AI-powered observability platform (infrastructure + APM + … |
| ETSY | $82.26 | 4/4 | B | Debt/EV 0.32 / ROE/ROA ROE None% / ROA 10.5% | Etsy — handmade/vintage marketplace; pure two-sided marketplace (no in… |
| FROG | $91.75 | 4/4 | B | Op Margin -7.1% / Net Margin -7.3% / ROE/ROA ROE -4.9% / ROA -2.9% | JFrog — universal artifact repository (Artifactory) + software supply … |
| GCT | $47.90 | 4/4 | B | Debt/EV 0.251 | GigaCloud Technology — B2B marketplace for large-parcel goods (furnitu… |
| GTLB | $45.35 | 4/4 | B | Op Margin -6.0% / Net Margin -2.5% / ROE/ROA ROE -3.0% / ROA -1.9% | GitLab — complete DevSecOps platform (source control + CI/CD + securit… |
| GWRE | $202.10 | 4/4 | B | Op Margin 8.2% | Guidewire — insurance core system software (PolicyCenter/BillingCenter… |
| IOT | $39.08 | 4/4 | A | Op Margin 1.5% / Net Margin 3.3% / ROE/ROA ROE 4.4% / ROA -0.3% | Samsara — fleet/IoT SaaS, GM 76%, zero debt, 30% RevG, FCF just turned… |
| JLL | $355.55 | 4/4 | B | Op Margin 4.6% / Net Margin 3.6% | Jones Lang LaSalle — global #1 commercial real estate services (leasin… |
| LNG | $291.64 | 4/4 | A | Debt/EV 0.309 | Cheniere Energy — largest US LNG export terminal operator (Sabine Pass… |
| MDB | $438.56 | 4/4 | B | Op Margin -3.6% / Net Margin -1.1% / ROE/ROA ROE -1.0% / ROA -1.8% | — |
| MDT | $92.41 | 4/4 | A | Debt/EV 0.212 / ROE/ROA ROE 9.8% / ROA 4.9% | Medtronic — largest pure-play medtech (cardiac rhythm mgmt, spine/neur… |
| NET | $286.85 | 4/4 | B | Op Margin -7.6% / Net Margin -8.2% / ROE/ROA ROE -14.4% / ROA -2.0% / P/E 179.4x | Cloudflare — global network infrastructure platform; CDN + DDoS protec… |
| P | $92.86 | 4/4 | B | Op Margin -18.5% / FCF Yield -0.4% | Everpure (formerly Pure Storage / PSTG) — all-flash storage platform f… |
| PGY | $20.83 | 4/4 | A | Debt/EV 0.591 | Pagaya Technologies — AI-powered credit underwriting network; embeds i… |
| PRGS | $45.51 | 4/4 | B | Debt/EV 0.434 | Progress Software — serial acquirer of mature enterprise software: Ope… |
| RJF | $173.53 | 4/4 | A | Debt/EV 0.247 / FCF Yield missing (no data relief) | Raymond James Financial — independent full-service wealth management +… |
| RPRX | $61.87 | 4/4 | B | Debt/EV 0.235 / FCF Yield -3.4% | Royalty Pharma — largest pharma royalty acquirer; owns royalty rights … |
| RVTY | $126.49 | 4/4 | B | ROE/ROA ROE 3.2% / ROA 2.4% | Revvity (formerly PerkinElmer) — life sciences instruments + diagnosti… |
| S | $20.70 | 4/4 | B | Op Margin -21.6% / Net Margin -31.0% / ROE/ROA ROE -23.0% / ROA -7.5% | SentinelOne — AI-native cybersecurity platform, direct CrowdStrike com… |
| SLAB | $218.99 | 4/4 | B | Op Margin -4.7% / Net Margin -4.6% / ROE/ROA ROE -3.6% / ROA -2.2% / FCF Yield -0.2% | Silicon Laboratories — pure-play IoT wireless MCU maker; divested infr… |
| SNOW | $320.01 | 4/4 | B | Op Margin -22.2% / Net Margin -23.8% / ROE/ROA ROE -54.9% / ROA -9.7% / P/E 121.2x | — |
| SSNC | $81.95 | 4/4 | A | Debt/EV 0.288 | SS&C Technologies — fund admin infra, $1.28B FCF, extreme switching co… |
| TEAM | $188.40 | 4/4 | A | Net Margin -0.8% / ROE/ROA ROE -4.5% / ROA 3.0% | — |
| TGTX | $54.79 | 4/4 | A | Op Margin 9.0% | TG Therapeutics — Briumvi (ublituximab, anti-CD20 MS); faster infusion… |
| URGN | $43.10 | 4/4 | B | Op Margin 0.2% / Net Margin -51.7% / ROE/ROA ROE None% / ROA -18.1% / FCF Yield -5.0% | UroGen Pharma — specialty urology pharma; Jelmyto (mitomycin gel, FDA-… |
| WAT | $405.27 | 4/4 | B | Op Margin 9.4% / Net Margin 3.6% / ROE/ROA ROE 1.9% / ROA 3.6% / FCF Yield -0.3% | Waters Corporation — premium HPLC + mass spectrometry instruments for … |
| ZBH | $99.85 | 4/4 | B | Debt/EV 0.288 / ROE/ROA ROE 6.4% / ROA 4.0% | Zimmer Biomet — orthopedic implants (knee/hip replacement systems) + s… |
| BILL | $47.67 | 3/4 | B | Debt/EV 0.446 / Op Margin 9.7% / Net Margin -0.7% / ROE/ROA ROE -0.3% / ROA 0.1% | — |
| CNC | $65.21 | 3/4 | B | Debt/EV 0.762 / Op Margin 3.8% / Net Margin -2.8% / ROE/ROA ROE -20.4% / ROA 2.5% | Centene Corporation — #2 US Medicaid managed care (behind UNH); govnt-… |
| DELL | $426.47 | 3/4 | B | Op Margin 8.9% / ROE/ROA ROE None% / ROA 7.0% | Dell Technologies — largest US server + PC + storage vendor; ISG (Infr… |
| DFIN | $48.04 | 3/4 | A | Net Margin 4.5% / ROE/ROA ROE 8.6% / ROA 11.3% | Donnelley Financial Solutions — regulatory compliance SaaS for capital… |
| KKR | $107.12 | 3/4 | B | Debt/EV 0.355 / ROE/ROA ROE 7.3% / ROA 1.4% / FCF Yield missing (no data relief) | KKR & Co. — ~$600B+ AUM across PE, credit, infrastructure, real assets… |
| MELI | $1950.85 | 3/4 | B | Op Margin 6.7% | — |
| MNDY | $96.64 | 3/4 | A | Op Margin 5.5% | Monday.com — work OS (project mgmt + CRM + dev + marketing) built on a… |
| NTRS | $183.02 | 3/4 | A | Debt/EV 0.395 / FCF Yield missing (no data relief) | Northern Trust — UHNW wealth management + global asset servicing (cust… |
| QCRH | $99.16 | 3/4 | A | Debt/EV 0.412 / FCF Yield missing (no data relief) | QCR Holdings — Midwest community bank holding company (Quad Cities IA/… |
| SMCI | $36.31 | 3/4 | B | Debt/EV 0.324 / FCF Yield -34.3% | Super Micro Computer — high-density AI GPU server systems integrator; … |
| TOST | $33.67 | 3/4 | A | Op Margin 7.4% | Toast — restaurant POS/payments platform; ROE 22.5%, FCF 4%, rev growt… |
| W | $94.18 | 3/4 | B | Debt/EV 0.212 / Op Margin 3.0% / Net Margin -2.5% / ROE/ROA ROE None% / ROA 5.3% | Wayfair — online furniture/home goods marketplace; largest pure-play e… |
| ZS | $178.85 | 3/4 | B | Op Margin -3.3% / Net Margin -2.4% / ROE/ROA ROE -3.7% / ROA -1.4% | Zscaler — zero-trust network security (ZIA + ZPA + ZDX); every enterpr… |
| AAOI | $103.65 | 2/4 | B | Op Margin -12.9% / Net Margin -9.6% / ROE/ROA ROE -5.4% / ROA -2.7% / FCF Yield -9.8% | Applied Optoelectronics — fiber-optic transceiver maker for AI datacen… |
| ALB | $137.01 | 2/4 | A | Net Margin 3.8% / ROE/ROA ROE 2.6% / ROA 3.2% | Albemarle — largest lithium producer (Chile/Australia mines); OM 24.8%… |
| ALC | $71.86 | 2/4 | B | ROE/ROA ROE 2.9% / ROA 2.8% | Alcon — global #1 in surgical eye care (cataract IOLs, vitreoretinal s… |
| AXON | $521.02 | 2/4 | B | Op Margin 5.2% / ROE/ROA ROE 6.2% / ROA 0.5% | — |
| CHTR | $145.60 | 2/4 | A | Debt/EV 0.809 | Charter Communications — #2 US cable/broadband (Spectrum brand, ~32M p… |
| COHR | $273.02 | 2/4 | B | ROE/ROA ROE 8.0% / ROA 3.4% / FCF Yield -1.2% | Coherent Corp — optical components (800G/1.6T datacenter interconnect … |
| COIN | $176.38 | 2/4 | B | Op Margin -13.9% / Net Margin -16.3% / ROE/ROA ROE -7.8% / ROA 1.1% | Coinbase — digital asset exchange, crypto theme proxy; 85.5% gross mar… |
| DDOG | $226.02 | 2/4 | A | Op Margin 0.7% / Net Margin 4.5% / ROE/ROA ROE 4.7% / ROA 0.2% | Datadog — cloud observability + security platform (infrastructure moni… |
| DPZ | $344.10 | 2/4 | B | Debt/EV 0.31 | — |
| EVTC | $29.39 | 2/4 | B | Debt/EV 0.452 | EVERTEC — dominant payment processing network in Puerto Rico (~75% mar… |
| GEV | $893.86 | 2/4 | A+ | Op Margin 7.5% | GE Vernova — picks-and-shovels for entire energy transition; supplies … |
| GLD | $397.65 | 2/4 | ETF | — | SPDR Gold ETF — AUM $150B, gold price proxy; 25% off 6mo highs ($496),… |
| HUBS | $251.15 | 2/4 | A | Op Margin 4.9% / Net Margin 4.3% / ROE/ROA ROE 7.9% / ROA 2.4% | — |
| INTC | $88.47 | 2/4 | B | Net Margin -19.8% / ROE/ROA ROE -10.7% / ROA 1.4% | Intel — x86 architect in foundry transition (Intel 18A); OM/NM/ROE all… |
| LDOS | $139.25 | 2/4 | B | Debt/EV 0.28 | Leidos — #1 US defense IT services company; Defense & Intelligence (Do… |
| LSCC | $111.50 | 2/4 | A | ROE/ROA ROE 4.9% / ROA 3.9% | Lattice Semiconductor — low-power FPGAs, 60%+ gross margin, zero debt;… |
| MKC | $54.61 | 2/4 | A | Debt/EV 0.246 | — |
| MXL | $57.25 | 2/4 | B | Op Margin -2.4% / Net Margin -18.2% / ROE/ROA ROE -21.3% / ROA -4.9% | MaxLinear — high-speed analog/mixed-signal semiconductors; PAM4 DSPs f… |
| NLR | $116.13 | 2/4 | ETF | — | VanEck Uranium & Nuclear ETF — AUM $4.87B; AI datacenter baseload + ur… |
| ONTO | $254.92 | 2/4 | A | ROE/ROA ROE 6.8% / ROA 4.8% | Onto Innovation — advanced packaging inspection/metrology; HBM + chipl… |
| OUST | $33.16 | 2/4 | B | Op Margin -46.6% / Net Margin -26.0% / ROE/ROA ROE -18.0% / ROA -10.7% / FCF Yield -2.3% | Ouster Inc. — digital LiDAR sensors (post-merger with Velodyne 2023); … |
| PWR | $608.16 | 2/4 | B | Op Margin 7.2% / Net Margin 4.0% | Quanta Services — dominant grid/electrical infrastructure contractor; … |
| PYPL | $52.71 | 2/4 | A | Debt/EV 0.291 | PayPal — OM 18%, NM 15%, ROE 25%, FCF 11%, P/E 7.8x; D/EV 0.30 only bl… |
| SITM | $548.04 | 2/4 | B | Net Margin 3.0% / ROE/ROA ROE 1.3% / ROA -0.0% | SiTime — MEMS-based silicon timing near-monopoly (~70% share) displaci… |
| SLV | $58.19 | 2/4 | ETF | — | iShares Silver ETF — AUM $37B, silver price proxy; 49% off 6mo highs (… |
| TMDX | $82.39 | 2/4 | B | Debt/EV 0.251 | TransMedics Group — Organ Care System (OCS): normothermic machine perf… |
| UPWK | $9.10 | 2/4 | A | Debt/EV 0.426 | Upwork — freelance marketplace; D/EV 0.44 (converts) only blocker, mar… |
| VCYT | $42.98 | 2/4 | A+ | ROE/ROA ROE 8.8% / ROA 4.1% | Veracyte — genomic diagnostics; moat = guideline inclusion (NCCN/medic… |
| VIAV | $35.06 | 2/4 | B | Net Margin -2.0% / ROE/ROA ROE -2.7% / ROA 4.6% | Viavi Solutions — network test + measurement + optical security; two d… |
| AIP | $20.78 | 1/4 | B | Op Margin -48.5% / Net Margin -46.7% / ROE/ROA ROE -131.4% / ROA -14.2% / P/E 178.5x | Arteris Inc. — Network-on-Chip (NoC) semiconductor IP licensing; desig… |
| AKAM | $106.45 | 1/4 | B | Debt/EV 0.436 / Op Margin 7.6% / ROE/ROA ROE 8.9% / ROA 2.5% | Akamai — original CDN pioneer (4,000+ global PoPs, deeply embedded in … |
| AROC | $31.72 | 1/4 | A+ | Debt/EV 0.301 | Archrock — largest US natural gas compression services provider; owns … |
| CELH | $30.54 | 1/4 | B | Net Margin 4.2% / ROE/ROA ROE 5.1% / ROA 9.0% | Celsius Holdings — energy drink challenger (PepsiCo distribution deal … |
| CLS | $292.27 | 1/4 | A | Op Margin 9.8% | Celestica — AI infra contract manufacturer (servers, networking), ROE … |
| COO | $69.69 | 1/4 | B | Op Margin -2.9% / ROE/ROA ROE 2.9% / ROA 2.5% | Cooper Companies — #2 global contact lens maker (CooperVision: Biofini… |
| ESE | $268.66 | 1/4 | A | ROE/ROA ROE 9.5% / ROA 5.1% | ESCO Technologies — niche industrials: RF/EMC test chambers (ETS-Lindg… |
| FERG | $219.23 | 1/4 | B | ROE/ROA ROE None% / ROA None% / FCF Yield missing (no data relief) | Ferguson Enterprises — largest North American wholesale distributor of… |
| FN | $403.77 | 1/4 | A | FCF Yield -0.4% | Fabrinet — precision optical/photonic contract manufacturer (clean-roo… |
| LNT | $67.76 | 1/4 | B | Debt/EV 0.408 / FCF Yield -6.5% | Alliant Energy — regulated Midwest utility (Iowa/Wisconsin); OM 21%, N… |
| MOD | $179.35 | 1/4 | B | Op Margin 9.0% / Net Margin 4.3% / FCF Yield -0.8% | Modine Manufacturing — AI datacenter thermal/cooling (heat exchangers,… |
| NEE | $82.66 | 1/4 | A | Debt/EV 0.381 / FCF Yield -10.4% | NextEra — world's largest renewable platform (wind/solar/battery) + FP… |
| ON | $72.32 | 1/4 | B | ROE/ROA ROE 8.3% / ROA 6.8% | ON Semiconductor — SiC (silicon carbide) power semiconductors for EV i… |
| XEL | $75.75 | 1/4 | B | Debt/EV 0.477 / ROE/ROA ROE 9.9% / ROA 2.4% / FCF Yield -16.6% | Xcel Energy — regulated electric/gas utility (MN, CO, TX Panhandle, NM… |
| AMBQ | — | — | B | Op Margin -25.7% / Net Margin -37.8% / ROE/ROA ROE -15.5% / ROA -10.1% / FCF Yield -2.0% | Ambiq Micro Inc. — ultra-low-power ARM Cortex-M MCU specialist; Apollo… |
| AMSC | $28.23 | 0/4 | A | Op Margin 2.6% | American Superconductor — power electronics, grid/defense; OpM 5.1%, o… |
| APTV | $45.21 | 0/4 | B | Debt/EV 0.394 / Net Margin 1.1% / ROE/ROA ROE 5.2% / ROA 6.7% | Aptiv — vehicle electrical architecture + ADAS components; makes the w… |
| AVAV | $144.25 | 0/4 | B | Op Margin 2.8% / Net Margin -13.4% / ROE/ROA ROE -10.0% / ROA -1.3% / FCF Yield -3.3% | AeroVironment — defense drones (Switchblade loitering munition, Puma I… |
| CAVA | $61.71 | 0/4 | B | Op Margin 7.6% / Net Margin 4.8% / ROE/ROA ROE 8.3% / ROA 3.5% | CAVA Group — Mediterranean fast-casual (hummus/pita/bowls); the CMG an… |
| CBRS | — | — | B | Op Margin -265.0% / Net Margin -75.3% / ROE/ROA ROE None% / ROA None% / FCF Yield missing (no data relief) / P/E 140.6x | Cerebras Systems — Wafer-Scale Engine (WSE-3): entire silicon wafer as… |
| COST | $941.35 | 0/4 | A | Op Margin 3.7% / Net Margin 3.0% | Costco — membership moat, not a margin story; OM ~3% by design (mercha… |
| CRCL | — | — | B | Op Margin 4.9% | Circle Internet Group — USDC stablecoin issuer; revenue model = intere… |
| CRH | $91.98 | 0/4 | B | Debt/EV 0.241 | CRH plc — largest building materials company globally (aggregates, cem… |
| DY | $286.48 | 0/4 | B | Debt/EV 0.263 / Op Margin 9.6% / Net Margin 4.8% | Dycom Industries — dominant specialty telecom contractor (fiber optic … |
| FIG | — | — | B | Op Margin -31.7% / Net Margin -123.1% / ROE/ROA ROE -108.6% / ROA -45.2% | Figma — design collaboration SaaS; 79.8% gross margin, FCF 8.6%, 46.1%… |
